상장주식 3,843만주 액면가 500원 자본금 192억 결산월 03월
현재가 | 1,220 | 거래량 | 18,675,637 |
전일대비 |
▲
46
| 전일대비 | -63.31% |
등락률 | +3.92% | 거래대금 | 22,210백만 |
시가 | 1,188 | PER | 7.13 |
고가 | 1,299 | EPS | 171 |
저가 | 1,070 | 시가총액 | 451억 |
전일종가 | 1,174 | | |
52주최고 | 1,490 | 외인보유 | 35,753천 |
52주최저 | 785 | 외인비율 | 6.96% |
---|
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
7,453,542
| 키움증권 | 키움증권 |
7,200,551
|
2,599,762
| 미래에셋증권 | 한국투자증권 |
2,361,888
|
2,253,402
| 한국투자증권 | 미래에셋증권 |
2,053,586
|
1,892,084
| 신한투자증권 | 신한투자증권 |
2,028,388
|
1,248,477
| 삼성증권 | NH투자증권 |
1,312,969
|
20,289 | 외국인합계 | 0 |
23,060
| 12:04 |
9,888
|
- | 시간외 | - |
1,015 | 1,211 | |
4,583 | 1,210 | |
1,781 | 1,209 | |
5,181 | 1,208 | |
1,934 | 1,207 | |
4 | 1,206 | |
500 | 1,203 | |
6 | 1,202 | |
7,524 | 1,201 | |
532 | 1,200 | |
상 : 1,526 | 1,197 | 4,131 |
1,196 | 191 |
1,195 | 615 |
1,194 | 204 |
1,193 | 245 |
하 : 822 | 1,192 | 258 |
1,191 | 1,506 |
1,190 | 1,679 |
1,189 | 765 |
1,188 | 294 |
04/01 11:45