Skip to main content

본문내용

거래원 동향

날짜별 찾기
03/28 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
외국계합 3,263 8,747 5,484
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/03/28 720 -0.83% -3,639 125,006 128,645 3,263 8,747 5,484
2025/03/27 726 0.14% 2,270 116,234 113,964 0 0 0
2025/03/26 725 2.26% 11,099 104,395 93,296 -3,041 9,982 13,023
2025/03/25 709 -0.7% -19,752 44,332 64,084 2,389 24,745 22,356
2025/03/24 714 2% -3,315 57,538 60,853 10,155 31,592 21,437
2025/03/21 700 -1.27% -38,661 135,888 174,549 26,154 27,223 1,069
2025/03/20 709 -1.66% 2,585 112,022 109,437 -18,469 17,629 36,098
2025/03/19 721 -0.28% -16,917 130,548 147,465 4,983 20,346 15,363
2025/03/18 723 -3.21% -66,427 344,537 410,964 -1,624 1,612 3,236
2025/03/17 747 -1.58% 27,270 92,906 65,636 -28,213 0 28,213
2025/03/14 759 2.57% -22,757 175,013 197,770 4,731 4,731 0
2025/03/13 740 -1.73% 20,356 69,232 48,876 -21,673 4,944 26,617
2025/03/12 753 0.8% -13,587 59,589 73,176 12,983 12,983 0
2025/03/11 747 -2.73% -18,219 150,607 168,826 1,770 1,770 0
2025/03/10 768 2.26% -50,378 135,212 185,590 36,898 39,637 2,739
2025/03/07 751 -5.06% 13,804 147,596 133,792 -26,135 3,109 29,244
2025/03/06 791 -0.88% 12,036 91,700 79,664 250 2,652 2,402
2025/03/05 798 3.64% -103,679 101,126 204,805 54,441 63,031 8,590
2025/03/04 770 -1.66% -27,414 116,888 144,302 21,388 26,671 5,283
2025/02/28 783 -1.76% 7,786 160,641 152,855 -8,739 9,028 17,767
2025/02/27 797 -0.99% 10,445 167,639 157,194 -12,299 2,502 14,801
2025/02/26 805 0.75% -4,957 168,072 173,029 5,476 19,684 14,208
2025/02/25 799 -0.62% -10,468 89,183 99,651 -9,736 16,219 25,955
2025/02/24 804 0.63% -9,591 276,670 286,261 6,283 15,703 9,420
2025/02/21 799 -0.13% -3,523 131,206 134,729 3,320 15,584 12,264
2025/02/20 800 -2.08% -82,951 276,483 359,434 39,827 47,002 7,175
2025/02/19 817 -0.24% 17,151 539,726 522,575 -22,690 740 23,430
2025/02/18 819 -2.38% -100,352 401,014 501,366 23,391 23,391 0
2025/02/17 839 -2.44% -4,952 212,993 217,945 2,881 5,793 2,912
2025/02/14 860 -1.94% -8,660 308,151 316,811 1,436 8,709 7,273

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 3월
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031