대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
12/20 | 21,629 | 30,632 | 6,758,172 | 54,403 | -9,003 |
12/19 | 3,819 | 193,308 | 6,767,175 | 57,183 | -189,489 |
12/18 | 39,881 | 112,970 | 6,956,664 | 59,966 | -73,089 |
12/17 | 2,104 | 42,631 | 7,029,753 | 59,050 | -40,527 |
12/16 | 11,388 | 73,079 | 7,070,280 | 60,734 | -61,691 |
12/13 | 26,314 | 97,428 | 7,131,971 | 61,834 | -71,114 |
12/12 | 32,781 | 82,175 | 7,203,085 | 64,107 | -49,394 |
12/11 | 0 | 123,227 | 7,252,479 | 62,661 | -123,227 |
12/10 | 1,963 | 77,205 | 7,375,706 | 63,357 | -75,242 |
12/09 | 13,085 | 58,317 | 7,450,948 | 60,427 | -45,232 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.