대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
04/25 | 812,288 | 124,624 | 15.34% | 10,435 | 1,301 |
04/24 | 634,365 | 50,868 | 8.02% | 10,283 | 523 |
04/23 | 1,434,384 | 140,740 | 9.81% | 10,251 | 1,443 |
04/22 | 851,262 | 77,638 | 9.12% | 9,964 | 774 |
04/21 | 520,604 | 57,975 | 11.14% | 9,667 | 560 |
04/18 | 171,332 | 19,087 | 11.14% | 9,434 | 180 |
04/17 | 268,241 | 38,909 | 14.51% | 9,392 | 365 |
04/16 | 369,092 | 33,449 | 9.06% | 9,333 | 312 |
04/15 | 345,193 | 18,305 | 5.3% | 9,253 | 169 |
04/14 | 397,469 | 46,124 | 11.6% | 9,103 | 420 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.