뉴스·공시
날짜 | 보고자 | 관계 | 보고사유 | 증감 주식수 | 증감 비율 |
---|---|---|---|---|---|
10/08 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | -168,529 | -0.52% |
07/03 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | -354,912 | -1.1% |
04/03 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | -51,687 | -0.17% |
01/04 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | 327,095 | 1.02% |
10/10 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | -214,383 | -0.67% |
07/06 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | -125,409 | -0.38% |
04/06 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | 110,003 | 0.34% |
10/05 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | 69,851 | 0.22% |
09/06 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | 125,477 | 0.39% |
08/03 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | -156,603 | -0.49% |
업데이트 11/14 14:21
증감주식수와 증감비율은 공시내용중 '주권'의 증감수량을 의미합니다. 발행주식 총수가 변동되는 경우, 증감주식수 또는 증감비율이 '0'일 수
있습니다.