대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
12/24 | 136,503 | 1,933 | 1.42% | 96,875 | 187 |
12/23 | 150,905 | 1,352 | 0.9% | 96,885 | 131 |
12/20 | 197,172 | 465 | 0.24% | 93,408 | 43 |
12/19 | 159,285 | 29,064 | 18.25% | 96,090 | 2,793 |
12/18 | 124,290 | 23,332 | 18.77% | 97,756 | 2,281 |
12/17 | 258,460 | 6,329 | 2.45% | 98,044 | 621 |
12/16 | 165,588 | 24,183 | 14.6% | 95,793 | 2,317 |
12/13 | 168,683 | 8,795 | 5.21% | 93,403 | 821 |
12/12 | 255,485 | 42,661 | 16.7% | 92,822 | 3,960 |
12/11 | 170,039 | 2,739 | 1.61% | 92,378 | 253 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.