종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
18일, 기관 거래소에서 SK하이닉스(-3.63%), 삼성전자(+0.23%) 등 순매수 | AI속보 | 07/18 | 664 | 0/0 |
연기금, 코스피 시장에서 SK이노베이션 171.5억원 순매수 | AI속보 | 07/17 | 778 | 0/0 |
16일, 거래소 기관 순매수상위에 전기,전자 업종 3종목 | AI속보 | 07/16 | 682 | 0/0 |
2024 하반기 신규상장, 건설기계 매수세 포착 | AI속보 | 07/16 | 554 | 0/0 |
15일, 기관 거래소에서 삼성전자(+2.73%), 두산밥캣(-10.26%) 등 순매수 | AI속보 | 07/15 | 352 | 0/0 |
사모펀드, 코스피 시장에서 LIG넥스원 66.85억원 순매수 | AI속보 | 07/15 | 359 | 0/0 |
2024 하반기 신규상장 매수세 포착 | AI속보 | 07/15 | 280 | 0/0 |
12일, 기관 보유 비중 확대... 한화우, 두산밥캣, 제이시스메디칼 등 | AI속보 | 07/12 | 362 | 0/0 |
12일, 기관 거래소에서 두산밥캣(+5%), KODEX 200선물인버스2X(+2.73%) 등 순매수 | AI속보 | 07/12 | 346 | 0/0 |
투신, 코스피 시장에서 두산로보틱스 85.37억원 순매수 | AI속보 | 07/12 | 339 | 0/0 |
[11일 검색상위 신규등장] 대한뉴팜, 시프트업, 두산로보틱스 등 | AI속보 | 07/12 | 370 | 0/0 |
연기금, 코스피 시장에서 시프트업 553.51억원 순매수 | AI속보 | 07/11 | 411 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.