종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
연기금, 코스피 시장에서 SK스퀘어 60.69억원 순매수 | AI속보 | 02/24 | 118 | 0/0 |
[투데이리포트]SK스퀘어, "투자 회수에 가장 …" BUY(신규)-DS투자증권 | 데이리포트 | 02/13 | 157 | 0/0 |
자기주식처분 결정(약 24.5억원 규모) | AI속보 | 02/09 | 154 | 0/0 |
[투데이리포트]SK스퀘어, "4Q22 실적 전망…" BUY-SK증권 | 데이리포트 | 02/02 | 154 | 0/0 |
[투데이리포트]SK스퀘어, "필요한 건 용기와 …" BUY(신규)-SK증권 | 데이리포트 | 01/10 | 221 | 0/0 |
[투데이리포트]SK스퀘어, "활발한 투자 활동…" BUY(유지)-대신증권 | 데이리포트 | 11/15 | 332 | 0/0 |
[투데이리포트]SK스퀘어, "터널을 지나는 중…" BUY(신규)-이베스트투자증권 | 데이리포트 | 11/02 | 310 | 0/0 |
[투데이리포트]SK스퀘어, "ICT 투자 전문 …" BUY(유지)-대신증권 | 데이리포트 | 09/21 | 247 | 0/0 |
[투데이리포트]SK스퀘어, "자회사 성장에 따른…" BUY(유지)-다올투자증권 | 데이리포트 | 08/25 | 444 | 0/0 |
SK스퀘어(402340), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(4248만주)) | 리서치팀 | 07/28 | 307 | 0/0 |
[투데이리포트]SK스퀘어, "투자재원 마련 가시…" BUY(유지)-다올투자증권 | 데이리포트 | 07/21 | 209 | 0/0 |
[투데이리포트]SK스퀘어, "순수 투자 사업의 …" BUY(신규)-IBK투자증권 | 데이리포트 | 05/31 | 302 | 0/0 |
[SK스퀘어 지분 변동] 국민연금공단 외 1명 8.89%p 증가, 8.89% 보유 | 공시야 | 01/05 | 279 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.