종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 10/24 | 35 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 10/24 | 31 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 10/23 | 38 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 10/23 | 32 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 10/20 | 34 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 10/20 | 35 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 10/19 | 38 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 10/19 | 31 | 0/0 |
18일, 외국인 보유 비중 확대... LS전선아시아, 한올바이오파마, 에이치앤비디자인 등 | AI속보 | 10/18 | 32 | 0/0 |
18일, 코스닥 외국인 순매수상위에 제약 업종 7종목 | AI속보 | 10/18 | 30 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 10/18 | 48 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 10/18 | 34 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 10/17 | 35 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 10/17 | 28 | 0/0 |
16일, 외국인 코스닥에서 에코프로(+0.24%), 보로노이(-6.26%) 등 순매수 | AI속보 | 10/16 | 31 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 10/16 | 35 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 10/16 | 27 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 10/13 | 34 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 10/13 | 33 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 10/12 | 43 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.