종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
[실적속보]센서뷰, 올해 3Q 매출액 32.1억(+94%) 영업이익 -39억(적자지속) (연결) | AI속보 | 11/12 | 45 | 0/0 |
[실적속보]센서뷰, 올해 2Q 매출액 39.7억, 영업이익 -26.1억 (연결) | AI속보 | 08/14 | 316 | 0/0 |
[실적속보]센서뷰, 올해 1Q 매출액 27.2억(+9.6%) 영업이익 -47.2억(적자지속) (개별) | AI속보 | 05/16 | 508 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 03/22 | 142 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 03/22 | 133 | 0/0 |
폴란드 방산수출, 시중은행 10조 대출한다 | 골대를향해 | 03/18 | 149 | 0/0 |
'제4이통 낙찰' | 골대를향해 | 02/01 | 189 | 0/0 |
2일, 외국인 보유 비중 확대... 국보, 부국철강, 퀄리타스반도체 등 | AI속보 | 01/02 | 179 | 0/0 |
[실적속보]센서뷰, 올해 3Q 매출액 16.3억, 영업이익 -52.3억 (개별) | AI속보 | 11/14 | 261 | 0/0 |
11일, 외국인 보유 비중 확대... 부국철강, STX그린로지스, 노을 등 | AI속보 | 10/11 | 210 | 0/0 |
25일, 외국인 보유 비중 확대... STX, 화천기계, 에코바이오 등 | AI속보 | 09/25 | 185 | 0/0 |
[19일 검색상위 신규등장] 센서뷰, 딥노이드, 코스나인 등 | AI속보 | 07/20 | 290 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.