종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
케이씨텍 | 헤이브라더 | 03/05 | 202 | 0/0 |
[케이씨텍 지분 변동] KB자산운용(주)1.32%p 증가, 12.17% 보유 | 공시야 | 02/05 | 153 | 0/0 |
[종목현미경]케이씨텍_상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 | 종목스페셜 | 01/22 | 151 | 0/0 |
[종목현미경]케이씨텍_상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준 | 종목스페셜 | 01/17 | 138 | 0/0 |
[케이씨텍 지분 변동] 국민연금공단 외 1명 6.61%p 증가, 6.61% 보유 | 공시야 | 01/05 | 153 | 0/0 |
[케이씨텍 지분 변동] KB자산운용(주)1.23%p 증가, 10.85% 보유 | 공시야 | 01/03 | 172 | 0/0 |
[케이씨텍 지분 변동] KB자산운용(주)9.62%p 증가, 9.62% 보유 | 공시야 | 12/07 | 241 | 0/0 |
케이씨텍(281820), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(933만주)) | 리서치팀 | 12/05 | 287 | 0/0 |
[케이씨텍 지분 변동] 고석태 외 3명 47.07%p 증가, 47.07% 보유 | 공시야 | 12/05 | 274 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.