종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
[실적속보]덕우전자, 올해 3Q 영업이익 29.2억원... 전년동기比 큰 폭 증가 (연결) | AI속보 | 11/14 | 17 | 0/0 |
전일(금)이슈와 오늘(월)주요일정 | l백락l | 09/30 | 24 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 08/21 | 691 | 0/0 |
[실적속보]덕우전자, 올해 2Q 매출액 294억(+7.7%) 영업이익 2억(흑자전환) (연결) | AI속보 | 08/14 | 464 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 07/02 | 1,073 | 0/0 |
[실적속보]덕우전자, 올해 1Q 매출액 305억(-23%) 영업이익 -55.4억(적자지속) (연결) | AI속보 | 05/16 | 398 | 0/0 |
애플, 1분기 매출 4% 감소…아이폰·아이패드 매출 10%대 '후퇴' | 골대를향해 | 05/03 | 514 | 0/0 |
[잠정실적]덕우전자, 작년 4Q 매출액 505억(-19%) 영업이익 5.8억(-94%) (연결) | AI속보 | 02/14 | 143 | 0/0 |
31일, 기관 보유 비중 확대... NHN, 하나투어, 대신밸런스제17호스팩 등 | AI속보 | 01/31 | 123 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 01/29 | 109 | 0/0 |
애플 중 시장 스마트폰 점유율 첫 1위 | 청솔2 | 01/26 | 136 | 0/0 |
현대차.기아, 미 전기차 2위 | 골대를향해 | 01/22 | 105 | 0/0 |
애플 매수 추천에 3.3% 급등 | 청솔2 | 01/22 | 105 | 0/0 |
19일, 기관 보유 비중 확대... 가온전선, 케이씨텍, 포바이포 등 | AI속보 | 01/19 | 120 | 0/0 |
바클레이스,애플 등급 강등 | 이클립스 | 01/03 | 135 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 01/03 | 123 | 0/0 |
2일, 기관 보유 비중 확대... 티웨이항공, 코리아써키트, 티엘비 등 | AI속보 | 01/02 | 120 | 0/0 |
2일, 외국인 보유 비중 확대... 국보, 부국철강, 퀄리타스반도체 등 | AI속보 | 01/02 | 129 | 0/0 |
02일, 코스닥 기관 순매수상위에 반도체 업종 9종목 | AI속보 | 01/02 | 123 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 01/02 | 133 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.