종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 05/24 | 212 | 0/0 |
금일주요일정과 전일이슈 | l백락l | 05/24 | 171 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 05/22 | 201 | 0/0 |
금일주요일정과 전일이슈 | l백락l | 05/22 | 171 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 05/19 | 197 | 0/0 |
금일주요일정과 전일이슈 | l백락l | 05/19 | 170 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 05/18 | 226 | 0/0 |
금일주요일정과 전일이슈 | l백락l | 05/18 | 198 | 0/0 |
[실적속보]야스, 올해 1Q 영업이익 적자폭 커짐... -18억원 → -41.3억원 (연결) | AI속보 | 05/15 | 204 | 0/0 |
[실적속보]야스, 작년 4Q 매출액 111억(-29%) 영업이익 -15.3억(적자전환) (연결) | AI속보 | 03/23 | 244 | 0/0 |
[잠정실적]야스, 작년 4Q 매출액 111억(-29%) 영업이익 -15.3억(적자전환) (연결) | AI속보 | 03/02 | 234 | 0/0 |
[Live팩트 리포트] 야스(255440) 수주ㆍ공급계약 - "한화솔루션 주식회사과 ..." | 공시야 | 12/19 | 188 | 0/0 |
[종목현미경]야스_상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준 | 종목스페셜 | 12/08 | 175 | 0/0 |
[종목현미경]야스_주요 매물구간인 20,450원선이 저항대로 작용 | 종목스페셜 | 11/24 | 191 | 0/0 |
[종목현미경]야스_주요 투자주체는 개인투자자 | 종목스페셜 | 11/22 | 195 | 0/0 |
[종목현미경]야스_상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준 | 종목스페셜 | 10/25 | 217 | 0/0 |
[종목현미경]야스_관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -0.32% | 종목스페셜 | 10/17 | 214 | 0/0 |
[종목현미경]야스_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 | 종목스페셜 | 10/12 | 193 | 0/0 |
[종목현미경]야스_상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준 | 종목스페셜 | 10/11 | 228 | 0/0 |
[종목현미경]야스_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 | 종목스페셜 | 10/07 | 129 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.