Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
◆ 희소식) 기아: 자사주+고배당 공시 -->선 매수 유리!  qwer22554 12/18 2 0/0
[실적속보]보광산업, 올해 3Q 영업이익 15.7억원, 전년동기比 -61%↓... 영업이익률 대폭 하락 (연결)  AI속보 11/14 150 0/0
[실적속보]보광산업, 올해 2Q 매출액 199억(-14%) 영업이익 40억(-35%) (연결)  AI속보 08/14 286 0/0
[실적속보]보광산업, 올해 1Q 영업이익 19.3억원, 전년동기比 -58%↓... 영업이익률 대폭 하락 (연결)  AI속보 05/16 371 0/0
[실적속보]보광산업, 작년 4Q 매출액 216억(-8.4%) 영업이익 40.1억(+7.3%) (연결)  AI속보 03/20 95 0/0
[잠정실적]보광산업, 작년 4Q 매출액 216억(-8.4%) 영업이익 40.1억(+7.2%) (연결)  AI속보 02/26 82 0/0
[실적속보]보광산업, 올해 3Q 매출액 192억(-14%) 영업이익 40.6억(+8.8%) (연결)  AI속보 11/14 137 0/0
[실적속보]보광산업, 올해 2Q 영업이익 61.9억원, 전년동기比 32%↑... 영업이익률 대폭 개선 (연결)  AI속보 08/14 204 0/0
[실적속보]보광산업, 올해 1Q 매출액 214억(+14%) 영업이익 46.4억(+45%) (연결)  AI속보 05/15 193 0/0
[실적속보]보광산업, 작년 4Q 매출액 236억(-1.0%) 영업이익 37.7억(-20%) (연결)  AI속보 03/17 201 0/0
[보광산업 지분 변동] (주)홈센타홀딩스 외 8명 68.48% 보유  공시야 02/24 208 0/0
보광산업(225530), 자기주식처분 결정(보통주 500주/0억원)  리서치팀 04/07 521 0/0
보광산업(225530), 자기주식처분 결정(보통주 500주/0억원)  리서치팀 04/07 431 0/0
국민연금 주식 비중축소 시작 빅쇼트 대비해야  기다림의미학 03/04 519 0/0
2020년 4분기 실적발표 보광산업, 전분기比 실적 상승  공시야 02/15 454 0/0
보광산업 20년2분기 실적, 매출액·영업이익 상승  공시야 08/18 1,775 0/0
[감사보고서_part2] 보광산업(225530), 20년19도 감사보고서제출 공시내용 집중분석  리서치팀 03/19 678 0/0
[감사보고서_part1] 보광산업(225530), 20년19도 감사보고서제출 공시내용 요약  리서치팀 03/19 614 0/0
보광산업(225530), 신규시설투자 (생산시설 추가 신설, 107.5억원)  리서치팀 02/28 548 0/0
보광산업(225530), 신규시설투자 (생산시설 추가 신설, 107.5억원)  리서치팀 02/28 505 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

게시글 페이지네이션

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved