종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
[투데이리포트]넥스트아이, "디스플레이에서 2차..."_대우 | 데이리포트 | 07/24 | 657 | 1/0 |
[투데이리포트]넥스트아이, "머신 비전 검사장비..."_한국 | 데이리포트 | 06/20 | 641 | 0/0 |
[넥스트아이 지분공시] 아주아이비투자(주) 비율 감소,주식수 증가 | 공시야 | 06/10 | 540 | 0/0 |
[넥스트아이 지분공시] KB자산운용 1.2% 증가, 15.0% 보유 | 공시야 | 06/05 | 533 | 0/0 |
상승하면서의 흐름이 | 행복웃음 | 05/09 | 528 | 0/0 |
[넥스트아이실적] 영업익 전년대비 3909.5% 증가 | 공시야 | 05/09 | 460 | 1/0 |
[투데이리포트]넥스트아이, "1Q13F 수주잔고..."_리딩 | 데이리포트 | 03/06 | 545 | 1/0 |
[넥스트아이 지분공시] KB자산운용 1.5% 증가, 13.8% 보유 | 공시야 | 03/05 | 410 | 0/0 |
4일 장 마감 후 주요 종목뉴스 | 까도남김주원 | 02/04 | 517 | 0/0 |
4일 주요종목 공시내용 | mirineto | 02/04 | 496 | 0/0 |
23일 주요종목 공시내용 | mirineto | 01/23 | 499 | 0/0 |
넥스트아이, LG Chem(Nanjing)I&E Materials CO.,Ltd와 15.3억 규모 계약. | 공시야 | 01/22 | 716 | 1/0 |
아나패스·넥스트아이·영풍정밀·동국제약…가치투자 운용사 연초 `쇼핑 목록` 채웠다 | 작전재구성 | 01/13 | 637 | 0/0 |
[투데이리포트]넥스트아이, "올 한해 저평가에서..."_한국 | 데이리포트 | 12/28 | 656 | 1/0 |
종목별 반등에 거는 기대 | dptmej41 | 12/04 | 611 | 0/0 |
12월 투자전략 입니다. | dptmej41 | 11/29 | 650 | 0/0 |
기관 연기금 싹쓸이... | 나일락 | 11/15 | 2,655 | 0/0 |
[넥스트아이 지분공시] KB자산운용 1.1% 증가, 11.0% 보유 | 공시야 | 11/12 | 455 | 0/0 |
[넥스트아이실적] 영업익 전년대비 118.3% 증가 | 공시야 | 10/26 | 655 | 0/0 |
아이폰5/아이패드미니 관련 저평가주 | 텔레비전티비 | 10/20 | 716 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.