Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
미원홀딩스(107590), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(1165주))  리서치팀 01/20 122 0/0
미원홀딩스(107590), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(327주))  리서치팀 01/17 132 0/0
미원홀딩스(107590), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(327주))  리서치팀 01/17 118 0/0
미원홀딩스(107590), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(327주))  리서치팀 01/17 117 0/0
미원홀딩스(107590), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(472주))  리서치팀 01/15 111 0/0
미원홀딩스(107590), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(2627주))  리서치팀 01/10 125 0/0
미원홀딩스(107590), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(528주))  리서치팀 01/08 82 0/0
미원홀딩스(107590), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(100주))  리서치팀 01/06 108 0/0
미원홀딩스(107590), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(388주))  리서치팀 01/03 92 0/0
미원홀딩스(107590), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(876주))  리서치팀 01/02 117 0/0
미원홀딩스(107590), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(300주))  리서치팀 12/23 152 0/0
미원홀딩스(107590), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(521주))  리서치팀 12/20 111 0/0
[미원홀딩스 지분 변동] 김정돈 외 8명 1.4%p 증가, 65.18% 보유  공시야 12/16 125 0/0
미원홀딩스(107590), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(2만4865주))  리서치팀 12/16 110 0/0
미원홀딩스(107590), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(847주))  리서치팀 12/12 91 0/0
미원홀딩스(107590), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(1035주))  리서치팀 12/10 128 0/0
2019년 3분기 실적발표 미원홀딩스, 전분기比 실적 상승  공시야 11/14 95 0/0
미원홀딩스(107590), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(265주))  리서치팀 10/31 78 0/0
미원홀딩스(107590), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(332주))  리서치팀 10/29 95 0/0
미원홀딩스(107590), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(609주))  리서치팀 10/28 135 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved