종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
스마트폰 부품株 옥석가리기 시작됐다 | 까도남김주원 | 03/15 | 607 | 0/0 |
약세 | 김구선생 | 03/15 | 386 | 0/0 |
사상최대 실적 기대 | feeling | 03/13 | 330 | 1/0 |
[투데이리포트]디지탈옵틱, "2013년 고화소 ..."_한국 | 데이리포트 | 03/13 | 319 | 1/0 |
[투데이리포트]디지탈옵틱, "13메가 카메라 렌..."_한국 | 데이리포트 | 03/05 | 316 | 0/0 |
렌즈 | 국가대표선수 | 03/05 | 277 | 1/0 |
디지탈옵틱 신규제품 출시등 이익 개선세 지속 | 오션s | 02/19 | 335 | 1/0 |
삼성전자내 스마트기기 확산 | 오션s | 02/15 | 320 | 0/0 |
디지탈옵틱(106520) | 목표가달성 | 02/14 | 863 | 0/0 |
고화소 카메라 렌즈 중심의 매출구성 | 오션s | 02/14 | 442 | 0/0 |
저평가 | 국가대표선수 | 02/14 | 340 | 0/0 |
[제 2의 kh바텍 약속지켜드렸습니다] 다음 추천주도 주목 !! | 상한가아빠 | 02/14 | 355 | 0/0 |
[실적우량주2] 디지탈옵틱 10% 수익챙겨드렸습니다, | 상한가아빠 | 02/14 | 371 | 0/0 |
신규제품 출시로 이익 개선세 지속됩니다 | 오션s | 02/13 | 324 | 0/0 |
디지탈옵틱 카파 증설 효과 기대 | 오션s | 02/08 | 415 | 0/0 |
[투데이리포트]디지탈옵틱, "스마트폰 보급의 수..."_하이 | 데이리포트 | 02/08 | 323 | 0/0 |
안녕하세요 디지탈 옵틱입니다 | 오션s | 02/07 | 341 | 0/0 |
디지탈옵틱 높은 생산성 보입니다 | 오션s | 02/06 | 476 | 0/0 |
카파증설 효과 본격화 됩니다 | 오션s | 02/05 | 407 | 0/0 |
스마트기기 확산으로 외형성장 기대 | 오션s | 02/04 | 397 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.