종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
[투데이리포트]유진테크, "차별화된 기술력으로..."_동부 | 데이리포트 | 02/22 | 212 | 0/0 |
과유블급이란 바로 이런것이다. | 엘레베이터 | 02/21 | 322 | 0/0 |
과유불급이란 말을 잊지마라. | 엘레베이터 | 02/19 | 237 | 0/0 |
18일 주요종목 공시내용 | mirineto | 02/18 | 241 | 0/0 |
유진테크, SK하이닉스와 31.6억 규모 계약. 현재 +0.9% | 공시야 | 02/18 | 232 | 0/0 |
[투데이리포트]유진테크, "반도체 업황개선 +..."_메리츠 | 데이리포트 | 02/18 | 324 | 0/0 |
유진테크, 삼성전자와 반도체 제조장비 공급계약 체결로 상승. | 보가보 | 02/14 | 395 | 0/0 |
14일 주요종목 공시내용 | mirineto | 02/14 | 161 | 0/0 |
유진테크, 삼성전자와 119.4억 규모 계약. 현재 +1.34% | 공시야 | 02/14 | 177 | 0/0 |
화무는 십일홍이요 달도 차면 기운다는 자연의 법칙을 잊지마세요 | 엘레베이터 | 02/05 | 228 | 0/0 |
[유진테크 지분공시] KB자산운용 1.4% 증가, 11.1% 보유 | 공시야 | 02/05 | 259 | 0/0 |
[종목현미경]유진테크_주요 투자주체는 개인투자자 | 종목스페셜 | 01/24 | 348 | 0/0 |
[종목현미경]유진테크_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 | 종목스페셜 | 01/22 | 371 | 0/0 |
오늘의 증시 일정 (1월 22일) | mirineto | 01/22 | 344 | 0/0 |
[종목현미경]유진테크_주요 투자주체는 개인투자자 | 종목스페셜 | 01/21 | 394 | 0/0 |
[주간증시일정 21~25일] | mirineto | 01/21 | 320 | 0/0 |
이번주 재테크 캘린더 | mirineto | 01/20 | 309 | 0/0 |
[주간증시일정 21~25일] | mirineto | 01/19 | 848 | 0/0 |
실적감소 | 란돌머리 | 01/16 | 315 | 0/0 |
[종목현미경]유진테크_주요 투자주체는 개인투자자 | 종목스페셜 | 01/16 | 210 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.