종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
18일, 코스닥 외국인 순매수상위에 제약 업종 4종목 | AI속보 | 10/18 | 231 | 0/0 |
외국인 매수 상위 | 청솔2 | 10/18 | 178 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 10/18 | 144 | 0/0 |
17일, 외국인 코스닥에서 삼천당제약(+2.68%), 에스티팜(-1.7%) 등 순매수 | AI속보 | 10/17 | 135 | 0/0 |
외국인 매수 상위 | 청솔2 | 10/17 | 154 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 10/17 | 118 | 0/0 |
16일, 외국인 코스닥에서 펩트론(+24.68%), 와이바이오로직스(+6.19%) 등 순매수 | AI속보 | 10/16 | 103 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 10/16 | 113 | 0/0 |
외국인 매수 상위 | 청솔2 | 10/15 | 138 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 10/15 | 84 | 0/0 |
14일, 외국인 코스닥에서 필옵틱스(+15.75%), 영풍정밀(+5.31%) 등 순매수 | AI속보 | 10/14 | 93 | 0/0 |
외국인 매수 상위 | 청솔2 | 10/14 | 118 | 0/0 |
전일(금)이슈와 오늘(월)주요일정 | l백락l | 10/14 | 123 | 0/0 |
11일, 코스닥 외국인 순매수상위에 제약 업종 6종목 | AI속보 | 10/11 | 169 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 10/11 | 107 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 청솔2 | 10/10 | 130 | 0/0 |
전일(화)이슈와 오늘(목)주요일정 | l백락l | 10/10 | 81 | 0/0 |
08일, 코스닥 기관 순매수상위에 기계·장비 업종 6종목 | AI속보 | 10/08 | 74 | 0/0 |
사모펀드, 코스닥 시장에서 펩트론 102.79억원 순매수 | AI속보 | 10/08 | 91 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 청솔2 | 10/08 | 69 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.