종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
급등자리 | voms6028 | 05/04 | 396 | 0/0 |
유비쿼스 | 폭팔력 | 04/30 | 434 | 0/0 |
[투데이리포트]유비쿼스, "기대 이상의 1분기..."매수_삼성 | 데이리포트 | 04/27 | 453 | 0/0 |
유비쿼스 매도정리 못하신분들 오늘 상승으로~! 매도 정리 가능 하십니다. | 최강세력선생 | 04/27 | 1,170 | 0/0 |
[투데이리포트]유비쿼스, "인터넷 주소 자원(..."매수(유지)_유화 | 데이리포트 | 04/14 | 494 | 1/0 |
줄상 | 대폭발임박 | 04/07 | 419 | 0/0 |
[종목현미경]유비쿼스_주요 투자주체는 개인투자자 | 종목스페셜 | 03/26 | 510 | 1/0 |
[투데이리포트]유비쿼스, "이익 성장 기대감 ..."_NH | 데이리포트 | 02/24 | 492 | 1/0 |
[종목현미경]유비쿼스_상장주식수 대비 거래량은 4.99%로 적정수준 | 종목스페셜 | 02/22 | 458 | 5/0 |
[투데이리포트]유비쿼스, "트래픽 증가에 따른..."_대우 | 데이리포트 | 02/02 | 432 | 1/0 |
유비쿼스, KT와 71.6억 규모 계약. 현재 -5.39% | 공시야 | 01/25 | 485 | 3/0 |
[투데이리포트]유비쿼스, "한국의 리틀 시스코..."매수(유지)_우리 | 데이리포트 | 01/19 | 455 | 1/0 |
유비쿼스, KT와 55.2억 규모 계약. 현재 +0.23% | 공시야 | 01/14 | 442 | 1/0 |
[유비쿼스 지분공시] 이상근외 7명 2.5% 감소, 30.2% 보유 | 공시야 | 01/05 | 472 | 1/0 |
[종목현미경]유비쿼스_관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +2.47% | 종목스페셜 | 01/04 | 450 | 0/0 |
2010 날아갑니다 | dkflsjkd | 12/31 | 435 | 0/0 |
[투데이리포트]유비쿼스, "모바일 세상, 트래..."매수(유지)_우리 | 데이리포트 | 12/22 | 395 | 0/0 |
유비쿼스 | 감각테크 | 12/15 | 1,184 | 0/0 |
* | 감각테크 | 12/14 | 327 | 1/0 |
* | 감각테크 | 12/09 | 1,067 | 1/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.