종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
투신, 코스피 시장에서 한미반도체 71.93억원 순매수 | AI속보 | 12/11 | 80 | 0/0 |
투신, 코스피 시장에서 비에이치 76.62억원 순매수 | AI속보 | 05/03 | 545 | 0/0 |
12일, 거래소 기관 순매수상위에 전기,전자 업종 3종목 | AI속보 | 04/12 | 336 | 0/0 |
투신, 코스피 시장에서 한미약품 20.45억원 순매수 | AI속보 | 03/25 | 141 | 0/0 |
연기금, 코스피 시장에서 에코프로머티 145.98억원 순매수 | AI속보 | 01/16 | 84 | 0/0 |
27일, 기관 거래소에서 KODEX 200(+1.11%), TIGER 200(+0.99%) 등 순매수 | AI속보 | 12/27 | 68 | 0/0 |
투신, 코스피 시장에서 현대엘리베이 25.09억원 순매수 | AI속보 | 08/23 | 110 | 0/0 |
연기금, 코스피 시장에서 씨에스윈드 75.14억원 순매수 | AI속보 | 06/29 | 103 | 0/0 |
투신, 코스피 시장에서 삼성전자우 19.72억원 순매수 | AI속보 | 05/26 | 112 | 0/0 |
과유블급이란 바로 이런것이다. | 엘레베이터 | 02/21 | 944 | 0/0 |
오늘은 오늘이고 내일은 내일이다. 당신의 선택은 무엇인가? | 엘레베이터 | 12/20 | 1,490 | 0/0 |
꼭지점댄스장세 돌입 | 엘레베이터 | 12/13 | 651 | 0/0 |
추풍낙엽장세 | 엘레베이터 | 12/11 | 534 | 0/0 |
BLACK SWAN의 의미는 ? | 엘레베이터 | 12/07 | 460 | 0/0 |
오늘 푸틴때문에 가스관주들 흐름 좋네요^^ | 수선화꽃잎 | 08/16 | 546 | 0/0 |
증권가 속보...정보가 돈입니다. | 스마트씽이군 | 08/14 | 543 | 0/0 |
이종목 상한가 갑니다. | 주식열배 | 11/10 | 3,134 | 0/0 |
휴.. 주식 빚내서 하다가 다잃고.... | 스탁데이1 | 07/06 | 589 | 0/0 |
52주 신고가 종목들 다들 추카추카 드려요~ | 무한주식 | 09/23 | 1,445 | 0/0 |
매수가 21308원 | coolswan@nt | 09/22 | 523 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.