종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 12/06 | 136 | 0/0 |
비트코인, 親가상화폐 美 SEC 수장 지명에 한때 9만9천달러 넘어 | 골대를향해 | 12/05 | 180 | 0/0 |
"트럼프, 백악관 첫 암호화폐 전담직 만든다"…비트코인, 또 최고치 경신 | 골대를향해 | 11/21 | 236 | 0/0 |
[실적속보]티사이언티픽, 올해 3Q 매출액 87.2억(+46%) 영업이익 -8.4억(적자지속) (연결) | AI속보 | 11/14 | 198 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 11/13 | 225 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 11/12 | 276 | 0/0 |
전일(금)이슈와 오늘(월)주요일정 | l백락l | 11/11 | 194 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 11/07 | 205 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 11/06 | 209 | 0/0 |
[Live팩트 리포트] 티사이언티픽(057680) 수주ㆍ공급계약 - "LG유플러스과 ..." | 공시야 | 10/30 | 108 | 0/0 |
비트코인, 한때 7만3천달러선 넘어 역대 최고가 접근 | 맹천 | 10/30 | 79 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 10/30 | 51 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 10/29 | 37 | 0/0 |
티사이언티픽, 빗썸 IPO 검토 중 소식에 이틀 연속 상한가 | 맹천 | 10/04 | 119 | 0/0 |
전일(수)이슈와 오늘(금)주요일정 | l백락l | 10/04 | 56 | 0/0 |
저점에선 물량 모아둘 기회로 보이며, 이후 전망 및 대응전략 | 개미신사 | 10/03 | 81 | 0/0 |
빗썸, 美나스닥 상장 검토한다 | l백락l | 10/02 | 115 | 0/0 |
밀릴때마다 물량 모아둘 기회로 보이며 이후 전망 및 대응전략. | 개미신사 | 10/01 | 66 | 0/0 |
리튬, 코로나19(진단키트), 모바일콘텐츠, 석유화학, 항공/저가항공사 매수세 포착 | AI속보 | 05/08 | 655 | 0/0 |
연준 '금리 기조' 유지에 비트코인 6만7천달러대 급반등 | 골대를향해 | 03/21 | 150 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.