종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 11/13 | 191 | 0/0 |
전일(금)이슈와 오늘(월)주요일정 | l백락l | 11/11 | 159 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 11/08 | 214 | 0/0 |
6일, 기관 보유 비중 확대... 더존비즈온, 두산, 솔트룩스 등 | AI속보 | 11/06 | 254 | 0/0 |
06일, 기관 코스닥에서 휴젤(+9.93%), 실리콘투(+3.18%) 등 순매수 | AI속보 | 11/06 | 233 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 11/06 | 192 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 11/05 | 237 | 0/0 |
04일, 코스닥 외국인 순매수상위에 제약 업종 7종목 | AI속보 | 11/04 | 195 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 11/01 | 184 | 0/0 |
코스닥 외국인 매수 상위 | 청솔2 | 10/31 | 136 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 10/31 | 127 | 0/0 |
30일, 외국인 코스닥에서 에코프로비엠(-2.07%), 유바이오로직스(-3.49%) 등 순매수 | AI속보 | 10/30 | 80 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 10/30 | 64 | 0/0 |
[투데이리포트]바이넥스, "cGMP 인증도 받…" BUY(신규)-대신증권 | 데이리포트 | 10/29 | 48 | 0/0 |
외국인 매수 상위 | 청솔2 | 10/29 | 31 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 10/29 | 36 | 0/0 |
28일, 코스닥 외국인 순매수상위에 제약 업종 7종목 | AI속보 | 10/28 | 35 | 0/0 |
외국인 매수 상위 | 청솔2 | 10/28 | 27 | 0/0 |
전일(금)이슈와 오늘(월)주요일정 | l백락l | 10/28 | 35 | 0/0 |
25일, 코스닥 외국인 순매수상위에 제약 업종 8종목 | AI속보 | 10/25 | 80 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.