종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
[신세계건설 지분공시] 룩서캐피탈그룹,엘피 3.8% 감소, 5.2% 보유 | 공시야 | 05/04 | 402 | 0/0 |
KCC건설과 패턴이 비슷하네. | 웃으면복이와 | 04/27 | 428 | 0/0 |
진득하니 기다려보자. | 웃으면복이와 | 04/26 | 379 | 0/0 |
자전 돌린 가격이 3만8200원이다. 1 | 웃으면복이와 | 04/24 | 366 | 0/0 |
[장중뉴스관심주] 신세계건설, 4.34% 급등... 관련뉴스발생 | 종목i | 04/24 | 440 | 0/0 |
1분기 실적도 너무 좋으네 | 웃으면복이와 | 04/23 | 386 | 0/0 |
[신세계건설 실적] 영업익 전년比 124.4%↑, 당기순이익 80.7억원 전년比 93.8%↑ | 공시야 | 04/23 | 335 | 0/0 |
견조하군. | 웃으면복이와 | 04/19 | 319 | 0/0 |
신세계건설, 보광휘닉스파크와 225.5억 규모 계약. 현재 +0.14% | 공시야 | 04/13 | 460 | 0/0 |
이평선들이 슬슬 모여드는군. | 웃으면복이와 | 04/13 | 372 | 0/0 |
[공시특징주] 신세계건설, 현재 5.14% 급등... 공시 발생 | 종목i | 03/26 | 431 | 0/0 |
신세계건설, 신세계와 811.8억 규모 계약. 현재 보합권 | 공시야 | 03/23 | 307 | 0/0 |
어떻게 해야할지..조언좀. | cjmonth10 | 02/14 | 357 | 0/0 |
상방향으로 튑니다. | sopds1029 | 02/08 | 323 | 0/0 |
상방향 돌파 | 한방coke7 | 01/25 | 353 | 0/0 |
[장중뉴스관심주] 신세계건설, 5.19% 급등... 관련뉴스발생 | 종목소식 | 01/25 | 398 | 0/0 |
[장중뉴스관심주] 신세계건설, 5.19% 급등... 관련뉴스발생 | 종목i | 01/25 | 289 | 0/0 |
[신세계건설4Q실적] 영업익 전년比 38.0%↑, 당기순이익 250억원 전년比 9.3%↑ | 공시야 | 01/22 | 332 | 0/0 |
상투물량 받아묵자 | HB팔면하한가 | 01/16 | 374 | 0/0 |
낙폭 축소 | ta더존 | 12/27 | 394 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.