종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
[종목현미경]한글과컴퓨터_주요 투자주체는 개인투자자 | 종목스페셜 | 10/20 | 202 | 0/0 |
[한글과컴퓨터 지분공시] 셀런에이치 28.0% 증가 | 공시야 | 08/10 | 212 | 0/0 |
[한글과컴퓨터 지분공시] 프라임개발외 1명 28.0% 감소, 1.4% 보유 | 공시야 | 07/29 | 184 | 0/0 |
[한글과컴퓨터실적] 영업익 전년比 -1.8% ↓, 당기순이익 43.6억 전년比 0.4% ↑ | 공시야 | 07/28 | 212 | 0/0 |
[종목현미경]한글과컴퓨터_위험대비수익률 0.1로 하위권, 업종내 평균치 수준 | 종목스페셜 | 07/22 | 228 | 0/0 |
적정주가는 8046원???? | 기다림오른다 | 06/30 | 349 | 0/0 |
[한글과컴퓨터 지분공시] 삼보컴퓨터 28.0% 증가 | 공시야 | 06/23 | 239 | 0/0 |
한컴 인수하면 분명히 주가에 호재인데 왜? 떨어지는걸까요 ? | 부자대쟈 | 06/19 | 182 | 0/0 |
잠시 반짝하더니 힘을 잃네염 | 타산지석진 | 06/15 | 308 | 0/0 |
셀런, 한글과 컴퓨터 인수 | INFINITI | 06/10 | 252 | 0/0 |
[종목현미경]한글과컴퓨터_관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 +1.19% | 종목스페셜 | 06/10 | 157 | 0/0 |
매각 축 | 골드쏘가리 | 06/04 | 231 | 0/0 |
[종목현미경]한글과컴퓨터_주요 투자주체는 개인투자자 | 종목스페셜 | 06/04 | 165 | 0/0 |
[종목현미경]한글과컴퓨터_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 | 종목스페셜 | 06/01 | 268 | 0/0 |
[종목현미경]한글과컴퓨터_관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 -1.91% | 종목스페셜 | 05/28 | 161 | 0/0 |
[종목현미경]한글과컴퓨터_주주들의 손바뀜이 잦은 가운데 주가등락도 심해 | 종목스페셜 | 05/27 | 217 | 0/0 |
[종목현미경]한글과컴퓨터_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 | 종목스페셜 | 05/25 | 219 | 0/0 |
22일 우선협상 대상자 선정 | 번개표1 | 05/20 | 983 | 0/0 |
한컴은 어디서 인수하려나 | 타산지석진 | 05/09 | 205 | 0/0 |
한글과컴퓨터 차트분석 (저항선과 지지선) | liner | 05/08 | 439 | 1/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.