종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
[종목현미경]롯데쇼핑_증권사 목표주가 620,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 | 종목스페셜 | 06/21 | 186 | 0/0 |
찜...내일 사야지.. | 꿈꾸는풀잎 | 06/20 | 354 | 0/0 |
전환사채 발행 | 띵코 | 06/19 | 258 | 0/0 |
[투데이리포트]롯데쇼핑, "CB발행 우려는 기..."매수(유지)_하이 | 데이리포트 | 06/17 | 271 | 0/0 |
[투데이리포트]롯데쇼핑, "CB 발행, 재무적..."매수_미래에셋 | 데이리포트 | 06/17 | 268 | 0/0 |
[투데이리포트]롯데쇼핑, "오늘은 어제가 아니..."매수(유지)_NH | 데이리포트 | 06/17 | 252 | 0/0 |
[투데이리포트]롯데쇼핑, "전환사채 발행, 롯..."BUY(MAINTAIN)_키움 | 데이리포트 | 06/17 | 254 | 0/0 |
롯데쇼핑, CB발행 급락 "매수기회" | 버블경제론 | 06/16 | 446 | 0/0 |
내일 하루만 더 떨어져주면 좋겠네요 | 하루13프로 | 06/16 | 316 | 0/0 |
저가 매수 기회일까요? | 여의도처자 | 06/16 | 368 | 0/0 |
[투데이리포트]롯데쇼핑, "과도한 주가 하락시..."BUY(MAINTAIN)_한화 | 데이리포트 | 06/16 | 270 | 0/0 |
[투데이리포트]롯데쇼핑, "하반기 실적은 탄력..."매수(신규)_한맥투자 | 데이리포트 | 06/14 | 221 | 0/0 |
[투데이리포트]롯데쇼핑, "리테일 대표주로서 ..."매수(유지)_유진 | 데이리포트 | 06/09 | 245 | 0/0 |
[투데이리포트]롯데쇼핑, "롯데슈퍼 SSM 시..."_신한금융투자 | 데이리포트 | 06/08 | 340 | 0/0 |
[투데이리포트]롯데쇼핑, "롯데슈퍼, 슈퍼마켓..."_한국 | 데이리포트 | 06/08 | 379 | 0/0 |
제 친구놈은... | 니혼고상 | 06/08 | 351 | 0/0 |
[투데이리포트]롯데쇼핑, "1등의 프리미엄을 ..."BUY[유지]_HMC | 데이리포트 | 06/08 | 225 | 0/0 |
롯데쇼핑, 얼마면 되겠니?? | TheMAN77 | 06/05 | 406 | 0/0 |
롯데쇼핑, 조회공시 답변 | 공시야 | 06/03 | 432 | 0/0 |
롯데쇼핑, 조회공시 답변 | 공시야 | 06/03 | 416 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.