종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
[종목현미경]롯데쇼핑_위험대비수익률 6.7, 업종지수와 비슷해 | 종목스페셜 | 07/05 | 231 | 0/0 |
[투데이리포트]롯데쇼핑, "가전유통업 진출을 ..."매수(유지)_LIG | 데이리포트 | 07/05 | 204 | 0/0 |
[투데이리포트]롯데쇼핑, "호랑이가 날개를 달..."매수_하나대투 | 데이리포트 | 07/05 | 199 | 0/0 |
롯데쇼핑 | 봉동가 | 07/01 | 311 | 0/0 |
롯데쇼핑... | 워낭울음소리 | 06/28 | 328 | 0/0 |
[투데이리포트]롯데쇼핑, "소비 부진으로 2분..."매수(유지)_키움 | 데이리포트 | 06/26 | 180 | 0/0 |
[투데이리포트]롯데쇼핑, "어려운 소비환경에서..."매수(유지)_동부 | 데이리포트 | 06/26 | 191 | 0/0 |
[종목현미경]롯데쇼핑_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 | 종목스페셜 | 06/25 | 213 | 0/0 |
[투데이리포트]롯데쇼핑, "하반기 실적 펀더멘..."_이트레이드 | 데이리포트 | 06/25 | 255 | 0/0 |
하이마트 등에 업고서... | 워낭울음소리 | 06/21 | 329 | 0/0 |
[종목현미경]롯데쇼핑_위험대비수익률 1.3, 업종내 평균치 수준 | 종목스페셜 | 06/21 | 203 | 0/0 |
[투데이리포트]롯데쇼핑, "험난한 시기 마무리..."매수(유지)_대신 | 데이리포트 | 06/21 | 161 | 0/0 |
롯데쇼핑, 조회공시 답변 | 공시야 | 06/20 | 216 | 0/0 |
[투데이리포트]롯데쇼핑, "부진한 2분기, 하..."매수_하나대투 | 데이리포트 | 06/18 | 174 | 0/0 |
[투데이리포트]롯데쇼핑, "지금은 분할 매수 ..."매수_HMC | 데이리포트 | 06/14 | 146 | 0/0 |
[투데이리포트]롯데쇼핑, "Valuation ..."매수_KTB | 데이리포트 | 06/12 | 289 | 0/0 |
이제 매수다 | 휴그랜져 | 06/10 | 236 | 0/0 |
롯데쇼핑, 조회공시 답변 | 공시야 | 06/07 | 256 | 0/0 |
롯데쇼핑, 조회공시 답변 | 공시야 | 06/01 | 347 | 0/0 |
[투데이리포트]롯데쇼핑, "느리지만 개선되고 ..."매수A(유지)_신영 | 데이리포트 | 06/01 | 204 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.