종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
23일, 기관 코스닥에서 펩트론(+16.01%), 디어유(-1.58%) 등 순매수 | AI속보 | 02/23 | 46 | 0/0 |
사모펀드, 코스닥 시장에서 펩트론 54.29억원 순매수 | AI속보 | 02/23 | 37 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 02/23 | 47 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 02/23 | 52 | 0/0 |
22일, 코스닥 기관 순매수상위에 반도체 업종 6종목 | AI속보 | 02/22 | 48 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 02/22 | 62 | 0/0 |
연기금, 코스닥 시장에서 실리콘투 28.81억원 순매수 | AI속보 | 02/21 | 64 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 02/15 | 46 | 0/0 |
밀릴때마다 물량 모아둘 기회로 보이며 이후 전망 및 대응전략. | 개미신사 | 02/14 | 85 | 0/0 |
14일, 외국인 보유 비중 확대... LIG넥스원, 우신시스템, 에스넷 등 | AI속보 | 02/14 | 58 | 0/0 |
14일, 기관 코스닥에서 오픈엣지테크놀로지(+12.72%), 씨앤씨인터내셔널(+8.02%) 등 순매수 | AI속보 | 02/14 | 61 | 0/0 |
14일, 외국인 코스닥에서 HPSP(+3.88%), 마녀공장(+0.22%) 등 순매수 | AI속보 | 02/14 | 55 | 0/0 |
사모펀드, 코스닥 시장에서 브이티 28.67억원 순매수 | AI속보 | 02/14 | 60 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 02/06 | 84 | 0/0 |
05일, 기관 코스닥에서 한글과컴퓨터(-2%), 자람테크놀로지(+7.54%) 등 순매수 | AI속보 | 02/05 | 69 | 0/0 |
저점을 줄때마다 물량 모아둘 기회로 보이며 이후 전망 및 대응전략. | 개미신사 | 01/31 | 133 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 01/25 | 88 | 0/0 |
24일, 기관 보유 비중 확대... 동인기연, 하나투어, 코세스 등 | AI속보 | 01/24 | 77 | 0/0 |
24일, 기관 코스닥에서 CJ ENM(+3.72%), 하나마이크론(+4.85%) 등 순매수 | AI속보 | 01/24 | 58 | 0/0 |
사모펀드, 코스닥 시장에서 에스티아이 16.29억원 순매수 | AI속보 | 01/24 | 65 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.