Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
금비(008870), 최대주주등의 소유주식변동(  리서치팀 04/21 531 0/0
2019년 3분기 실적발표 금비, 전분기比 실적 감소  공시야 12/30 696 0/0
금비(008870), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(2017주))  리서치팀 12/26 441 0/0
[감사보고서_part1] 금비(008870), 2019년도 감사보고서제출 공시내용 요약  리서치팀 12/12 325 0/0
금비 18년4분기 실적 발표, 당기순이익 35.6억원… 전년 동기 대비 40.82% 증가  공시야 02/14 210 0/0
[감사보고서_part2] 금비(008870), 2018년도 감사보고서제출 공시내용 집중분석  리서치팀 12/10 516 0/0
[감사보고서_part1] 금비(008870), 2018년도 감사보고서제출 공시내용 요약  리서치팀 12/10 175 0/0
금비(008870), 최대주주등의 소유주식변동(  리서치팀 12/04 201 0/0
금비 18년3분기 실적 발표, 당기순이익 20.8억원… 전년 동기 대비 89.1% 증가  공시야 11/05 203 0/0
금비(008870), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(100주))  리서치팀 04/19 323 0/0
금비(008870), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(200주))  리서치팀 04/18 277 0/0
금비(008870), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(100주))  리서치팀 03/06 354 0/0
금비(008870), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(50주))  리서치팀 02/14 345 0/0
금비(008870), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(50주))  리서치팀 01/26 302 0/0
금비(008870), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(100주))  리서치팀 01/19 380 0/0
[감사보고서_part1] 금비(008870), 2017년도 감사보고서제출 공시내용 요약  리서치팀 12/11 724 0/0
금비(008870), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(100주))  리서치팀 08/16 319 0/0
금비(008870), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(150주))  리서치팀 07/26 407 0/0
금비(008870), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(200주))  리서치팀 07/25 414 0/0
(금비)속보.""첫상한가유력  영맨9155 01/25 677 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

게시글 페이지네이션

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved