종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
미래에셋대우(006800), 임원 및 주요주주 소유주식변동(국민연금공단 주식 8689004주 증가, 장내매수(+))게시글 내용
미래에셋대우(006800), 임원 및 주요주주 소유주식변동(국민연금공단 주식 8689004주 증가, 장내매수(+))
(* 전자공시시스템(DART)에서 공시되는 상장사들의 임원 및 주요주주들의 주식수변동내용 중에서 주식수 또는 금액의 변동규모가 일정금액 이상되는 내용을 분석해서 브리핑합니다.)
미래에셋대우(006800)는 4월 6일에 『임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서』공시를 발표했다.
이번 공시에서 보유주식수 변화가 있다고 보고된 임원 또는 주요주주는 『국민연금공단』인데, 보고자는 또한 회사의 주식분포를 고려했을 때 당사자는 현재 10%이상주주에 해당된다.
2018년3월30일 기준으로 보고된 이번 내용에 따르면 보고자의 소유주식수는 75793023주(지분율 9.24%)로서, 이전(2018년1월25일기준) 67104019주에서 8689004주만큼 증가했다. 이번에 증가한 주식수 변화는 지분율 -0.62%에 해당되는 규모이다.이번 공시에서 나타난 보고자의 보유주식 규모는 지분율로 전체 발행주식수 8억2039만주대비 9.24%에 해당된다.
보고자 국민연금공단은 장내매수(+)와 장내매도(-)등의 방식으로 동사의 주식을 취득했고, 최근에 취득한 총 주식수는 , 금액으로는 13.35억원 규모이다. 최근 보고자의 구체적인 소유주식 변동현황은 다음과 같다.
(* 보고사유 / 변동일 / 주식등의종류 / 변동전주식수 / 증감 / 변동후주식수 / 취득처분단가(원) 의 순서)
장내매수(+) / 2018년 01월 26일 / 보통주 / 67102019 / 628090 / 67730109 / 10640 /
장내매도(-) / 2018년 01월 26일 / 보통주 / 67730109 / -585776 / 67144333 / 10619 /
장내매수(+) / 2018년 01월 29일 / 보통주 / 67144333 / 293118 / 67437451 / 10741 /
장내매도(-) / 2018년 01월 29일 / 보통주 / 67437451 / -106268 / 67331183 / 10708 /
장내매수(+) / 2018년 01월 30일 / 보통주 / 67331183 / 362854 / 67694037 / 10923 /
장내매도(-) / 2018년 01월 30일 / 보통주 / 67694037 / -530279 / 67163758 / 10928 /
장내매수(+) / 2018년 01월 31일 / 보통주 / 67163758 / 255343 / 67419101 / 11508 /
장내매도(-) / 2018년 01월 31일 / 보통주 / 67419101 / -534450 / 66884651 / 11467 /
장내매수(+) / 2018년 02월 01일 / 보통주 / 66884651 / 332000 / 67216651 / 11348 /
장내매도(-) / 2018년 02월 01일 / 보통주 / 67216651 / -290064 / 66926587 / 11216 /
장내매수(+) / 2018년 02월 02일 / 보통주 / 66926587 / 611204 / 67537791 / 11089 /
장내매도(-) / 2018년 02월 02일 / 보통주 / 67537791 / -145618 / 67392173 / 11046 /
장내매수(+) / 2018년 02월 05일 / 보통주 / 67392173 / 116968 / 67509141 / 11095 /
장내매도(-) / 2018년 02월 05일 / 보통주 / 67509141 / -261942 / 67247199 / 10971 /
기타(+) / 2018년 02월 05일 / 신주인수권이표시된것 / 0 / 13173112 / 13173112 / - /
장내매수(+) / 2018년 02월 06일 / 보통주 / 67247199 / 324231 / 67571430 / 10722 /
장내매도(-) / 2018년 02월 06일 / 보통주 / 67571430 / -217855 / 67353575 / 10688 /
장내매수(+) / 2018년 02월 07일 / 보통주 / 67353575 / 66457 / 67420032 / 10589 /
장내매도(-) / 2018년 02월 07일 / 보통주 / 67420032 / -80790 / 67339242 / 10459 /
장내매수(+) / 2018년 02월 08일 / 보통주 / 67339242 / 422601 / 67761843 / 10149 /
5000 / 8940 / 17119 / 6278 / 5050 / 5033 / 7384500000000 /
9001.2 / 14.5 / 1 / 1127.25 / 118.08 / 67551021 / 10194 /
장내매도(-) / 2018년 02월 09일 / 보통주 / 67551021 / -108240 / 67442781 / 10074 /
장내매수(+) / 2018년 02월 12일 / 보통주 / 67442781 / 106044 / 67548825 / 9989 /
장내매수(+) / 2018년 02월 13일 / 보통주 / 67548825 / 451281 / 68000106 / 9587 /
장내매도(-) / 2018년 02월 13일 / 보통주 / 68000106 / -163176 / 67836930 / 9581 /
장내매수(+) / 2018년 02월 14일 / 보통주 / 67836930 / 1024846 / 68861776 / 9798 /
장내매도(-) / 2018년 02월 14일 / 보통주 / 68861776 / -211377 / 68650399 / 9748 /
장내매수(+) / 2018년 02월 19일 / 보통주 / 68650399 / 124286 / 68774685 / 9734 /
장내매도(-) / 2018년 02월 19일 / 보통주 / 68774685 / -219442 / 68555243 / 9772 /
장내매수(+) / 2018년 02월 21일 / 보통주 / 68555243 / 100000 / 68655243 / 9885 /
장내매도(-) / 2018년 02월 21일 / 보통주 / 68655243 / -8557 / 68646686 / 9814 /
장내매수(+) / 2018년 02월 22일 / 보통주 / 68646686 / 64953 / 68711639 / 9737 /
기타(-) / 2018년 02월 22일 / 신주인수권이표시된것 / 13173112 / -7318386 / 5854726 / - /
장내매수(+) / 2018년 02월 23일 / 보통주 / 68711639 / 88261 / 68799900 / 9687 /
장내매수(+) / 2018년 02월 26일 / 보통주 / 68799900 / 129450 / 68929350 / 9513 /
장내매도(-) / 2018년 02월 26일 / 보통주 / 68929350 / -191495 / 68737855 / 9516 /
장내매수(+) / 2018년 02월 27일 / 보통주 / 68737855 / 158000 / 68895855 / 9484 /
장내매도(-) / 2018년 02월 27일 / 보통주 / 68895855 / -16720 / 68879135 / 9446 /
장내매수(+) / 2018년 02월 28일 / 보통주 / 68879135 / 31823 / 68910958 / 9532 /
장내매도(-) / 2018년 02월 28일 / 보통주 / 68910958 / -225626 / 68685332 / 9538 /
장내매수(+) / 2018년 03월 02일 / 보통주 / 68685332 / 380756 / 69066088 / 9540 /
장내매도(-) / 2018년 03월 02일 / 보통주 / 69066088 / -64538 / 69001550 / 9527 /
장내매수(+) / 2018년 03월 05일 / 보통주 / 69001550 / 157949 / 69159499 / 9228 /
장내매도(-) / 2018년 03월 05일 / 보통주 / 69159499 / -946555 / 68212944 / 9300 /
유상신주취득(+) / 2018년 03월 05일 / 우선주 / 2000 / 5854726 / 5856726 / 0 /
기타(-) / 2018년 03월 05일 / 신주인수권이표시된것 / 5854726 / -5854726 / 0 / - /
장내매수(+) / 2018년 03월 06일 / 보통주 / 68212944 / 48981 / 68261925 / 9180 /
장내매도(-) / 2018년 03월 06일 / 보통주 / 68261925 / -253746 / 68008179 / 9127 /
장내매도(-) / 2018년 03월 06일 / 우선주 / 5856726 / -2000 / 5854726 / 5516 /
장내매수(+) / 2018년 03월 07일 / 보통주 / 68008179 / 110000 / 68118179 / 8975 /
장내매도(-) / 2018년 03월 07일 / 보통주 / 68118179 / -158557 / 67959622 / 9000 /
장내매수(+) / 2018년 03월 08일 / 보통주 / 67959622 / 926863 / 68886485 / 9272 /
장내매도(-) / 2018년 03월 08일 / 보통주 / 68886485 / -244116 / 68642369 / 9287 /
장내매수(+) / 2018년 03월 09일 / 보통주 / 68642369 / 265163 / 68907532 / 9239 /
장내매도(-) / 2018년 03월 09일 / 보통주 / 68907532 / -137953 / 68769579 / 9198 /
장내매수(+) / 2018년 03월 12일 / 보통주 / 68769579 / 50688 / 68820267 / 9225 /
장내매도(-) / 2018년 03월 12일 / 보통주 / 68820267 / -12275 / 68807992 / 9208 /
장내매수(+) / 2018년 03월 13일 / 보통주 / 68807992 / 1234360 / 70042352 / 9646 /
장내매도(-) / 2018년 03월 13일 / 보통주 / 70042352 / -52227 / 69990125 / 9653 /
장내매수(+) / 2018년 03월 14일 / 보통주 / 69990125 / 456152 / 70446277 / 9889 /
장내매수(+) / 2018년 03월 15일 / 보통주 / 70446277 / 286244 / 70732521 / 9625 /
장내매도(-) / 2018년 03월 15일 / 보통주 / 70732521 / -496694 / 70235827 / 9628 /
장내매수(+) / 2018년 03월 16일 / 보통주 / 70235827 / 36640 / 70272467 / 9456 /
장내매수(+) / 2018년 03월 16일 / 우선주 / 5854726 / 351441 / 6206167 / 4807 /
장내매도(-) / 2018년 03월 16일 / 보통주 / 70272467 / -602415 / 69670052 / 9460 /
장내매도(-) / 2018년 03월 16일 / 우선주 / 6206167 / -170595 / 6035572 / 4808 /
장내매수(+) / 2018년 03월 19일 / 보통주 / 69670052 / 46640 / 69716692 / 9370 /
장내매수(+) / 2018년 03월 19일 / 우선주 / 6035572 / 690000 / 6725572 / 4765 /
장내매도(-) / 2018년 03월 19일 / 보통주 / 69716692 / -121324 / 69595368 / 9302 /
장내매도(-) / 2018년 03월 19일 / 우선주 / 6725572 / -30149 / 6695423 / 4771 /
장내매수(+) / 2018년 03월 20일 / 보통주 / 69595368 / 139483 / 69734851 / 9485 /
장내매도(-) / 2018년 03월 20일 / 우선주 / 6695423 / -4391 / 6691032 / 4772 /
장내매수(+) / 2018년 03월 21일 / 보통주 / 69734851 / 34116 / 69768967 / 9364 /
장내매수(+) / 2018년 03월 21일 / 우선주 / 6691032 / 191477 / 6882509 / 4574 /
장내매도(-) / 2018년 03월 21일 / 보통주 / 69768967 / -408563 / 69360404 / 9363 /
장내매도(-) / 2018년 03월 21일 / 우선주 / 6882509 / -450102 / 6432407 / 4639 /
장내매수(+) / 2018년 03월 22일 / 보통주 / 69360404 / 139970 / 69500374 / 9436 /
장내매수(+) / 2018년 03월 22일 / 우선주 / 6432407 / 167990 / 6600397 /
(* 전자공시시스템(DART)에서 공시되는 상장사들의 임원 및 주요주주들의 주식수변동내용 중에서 주식수 또는 금액의 변동규모가 일정금액 이상되는 내용을 분석해서 브리핑합니다.)
미래에셋대우(006800)는 4월 6일에 『임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서』공시를 발표했다.
이번 공시에서 보유주식수 변화가 있다고 보고된 임원 또는 주요주주는 『국민연금공단』인데, 보고자는 또한 회사의 주식분포를 고려했을 때 당사자는 현재 10%이상주주에 해당된다.
2018년3월30일 기준으로 보고된 이번 내용에 따르면 보고자의 소유주식수는 75793023주(지분율 9.24%)로서, 이전(2018년1월25일기준) 67104019주에서 8689004주만큼 증가했다. 이번에 증가한 주식수 변화는 지분율 -0.62%에 해당되는 규모이다.이번 공시에서 나타난 보고자의 보유주식 규모는 지분율로 전체 발행주식수 8억2039만주대비 9.24%에 해당된다.
보고자 국민연금공단은 장내매수(+)와 장내매도(-)등의 방식으로 동사의 주식을 취득했고, 최근에 취득한 총 주식수는 , 금액으로는 13.35억원 규모이다. 최근 보고자의 구체적인 소유주식 변동현황은 다음과 같다.
(* 보고사유 / 변동일 / 주식등의종류 / 변동전주식수 / 증감 / 변동후주식수 / 취득처분단가(원) 의 순서)
장내매수(+) / 2018년 01월 26일 / 보통주 / 67102019 / 628090 / 67730109 / 10640 /
장내매도(-) / 2018년 01월 26일 / 보통주 / 67730109 / -585776 / 67144333 / 10619 /
장내매수(+) / 2018년 01월 29일 / 보통주 / 67144333 / 293118 / 67437451 / 10741 /
장내매도(-) / 2018년 01월 29일 / 보통주 / 67437451 / -106268 / 67331183 / 10708 /
장내매수(+) / 2018년 01월 30일 / 보통주 / 67331183 / 362854 / 67694037 / 10923 /
장내매도(-) / 2018년 01월 30일 / 보통주 / 67694037 / -530279 / 67163758 / 10928 /
장내매수(+) / 2018년 01월 31일 / 보통주 / 67163758 / 255343 / 67419101 / 11508 /
장내매도(-) / 2018년 01월 31일 / 보통주 / 67419101 / -534450 / 66884651 / 11467 /
장내매수(+) / 2018년 02월 01일 / 보통주 / 66884651 / 332000 / 67216651 / 11348 /
장내매도(-) / 2018년 02월 01일 / 보통주 / 67216651 / -290064 / 66926587 / 11216 /
장내매수(+) / 2018년 02월 02일 / 보통주 / 66926587 / 611204 / 67537791 / 11089 /
장내매도(-) / 2018년 02월 02일 / 보통주 / 67537791 / -145618 / 67392173 / 11046 /
장내매수(+) / 2018년 02월 05일 / 보통주 / 67392173 / 116968 / 67509141 / 11095 /
장내매도(-) / 2018년 02월 05일 / 보통주 / 67509141 / -261942 / 67247199 / 10971 /
기타(+) / 2018년 02월 05일 / 신주인수권이표시된것 / 0 / 13173112 / 13173112 / - /
장내매수(+) / 2018년 02월 06일 / 보통주 / 67247199 / 324231 / 67571430 / 10722 /
장내매도(-) / 2018년 02월 06일 / 보통주 / 67571430 / -217855 / 67353575 / 10688 /
장내매수(+) / 2018년 02월 07일 / 보통주 / 67353575 / 66457 / 67420032 / 10589 /
장내매도(-) / 2018년 02월 07일 / 보통주 / 67420032 / -80790 / 67339242 / 10459 /
장내매수(+) / 2018년 02월 08일 / 보통주 / 67339242 / 422601 / 67761843 / 10149 /
5000 / 8940 / 17119 / 6278 / 5050 / 5033 / 7384500000000 /
9001.2 / 14.5 / 1 / 1127.25 / 118.08 / 67551021 / 10194 /
장내매도(-) / 2018년 02월 09일 / 보통주 / 67551021 / -108240 / 67442781 / 10074 /
장내매수(+) / 2018년 02월 12일 / 보통주 / 67442781 / 106044 / 67548825 / 9989 /
장내매수(+) / 2018년 02월 13일 / 보통주 / 67548825 / 451281 / 68000106 / 9587 /
장내매도(-) / 2018년 02월 13일 / 보통주 / 68000106 / -163176 / 67836930 / 9581 /
장내매수(+) / 2018년 02월 14일 / 보통주 / 67836930 / 1024846 / 68861776 / 9798 /
장내매도(-) / 2018년 02월 14일 / 보통주 / 68861776 / -211377 / 68650399 / 9748 /
장내매수(+) / 2018년 02월 19일 / 보통주 / 68650399 / 124286 / 68774685 / 9734 /
장내매도(-) / 2018년 02월 19일 / 보통주 / 68774685 / -219442 / 68555243 / 9772 /
장내매수(+) / 2018년 02월 21일 / 보통주 / 68555243 / 100000 / 68655243 / 9885 /
장내매도(-) / 2018년 02월 21일 / 보통주 / 68655243 / -8557 / 68646686 / 9814 /
장내매수(+) / 2018년 02월 22일 / 보통주 / 68646686 / 64953 / 68711639 / 9737 /
기타(-) / 2018년 02월 22일 / 신주인수권이표시된것 / 13173112 / -7318386 / 5854726 / - /
장내매수(+) / 2018년 02월 23일 / 보통주 / 68711639 / 88261 / 68799900 / 9687 /
장내매수(+) / 2018년 02월 26일 / 보통주 / 68799900 / 129450 / 68929350 / 9513 /
장내매도(-) / 2018년 02월 26일 / 보통주 / 68929350 / -191495 / 68737855 / 9516 /
장내매수(+) / 2018년 02월 27일 / 보통주 / 68737855 / 158000 / 68895855 / 9484 /
장내매도(-) / 2018년 02월 27일 / 보통주 / 68895855 / -16720 / 68879135 / 9446 /
장내매수(+) / 2018년 02월 28일 / 보통주 / 68879135 / 31823 / 68910958 / 9532 /
장내매도(-) / 2018년 02월 28일 / 보통주 / 68910958 / -225626 / 68685332 / 9538 /
장내매수(+) / 2018년 03월 02일 / 보통주 / 68685332 / 380756 / 69066088 / 9540 /
장내매도(-) / 2018년 03월 02일 / 보통주 / 69066088 / -64538 / 69001550 / 9527 /
장내매수(+) / 2018년 03월 05일 / 보통주 / 69001550 / 157949 / 69159499 / 9228 /
장내매도(-) / 2018년 03월 05일 / 보통주 / 69159499 / -946555 / 68212944 / 9300 /
유상신주취득(+) / 2018년 03월 05일 / 우선주 / 2000 / 5854726 / 5856726 / 0 /
기타(-) / 2018년 03월 05일 / 신주인수권이표시된것 / 5854726 / -5854726 / 0 / - /
장내매수(+) / 2018년 03월 06일 / 보통주 / 68212944 / 48981 / 68261925 / 9180 /
장내매도(-) / 2018년 03월 06일 / 보통주 / 68261925 / -253746 / 68008179 / 9127 /
장내매도(-) / 2018년 03월 06일 / 우선주 / 5856726 / -2000 / 5854726 / 5516 /
장내매수(+) / 2018년 03월 07일 / 보통주 / 68008179 / 110000 / 68118179 / 8975 /
장내매도(-) / 2018년 03월 07일 / 보통주 / 68118179 / -158557 / 67959622 / 9000 /
장내매수(+) / 2018년 03월 08일 / 보통주 / 67959622 / 926863 / 68886485 / 9272 /
장내매도(-) / 2018년 03월 08일 / 보통주 / 68886485 / -244116 / 68642369 / 9287 /
장내매수(+) / 2018년 03월 09일 / 보통주 / 68642369 / 265163 / 68907532 / 9239 /
장내매도(-) / 2018년 03월 09일 / 보통주 / 68907532 / -137953 / 68769579 / 9198 /
장내매수(+) / 2018년 03월 12일 / 보통주 / 68769579 / 50688 / 68820267 / 9225 /
장내매도(-) / 2018년 03월 12일 / 보통주 / 68820267 / -12275 / 68807992 / 9208 /
장내매수(+) / 2018년 03월 13일 / 보통주 / 68807992 / 1234360 / 70042352 / 9646 /
장내매도(-) / 2018년 03월 13일 / 보통주 / 70042352 / -52227 / 69990125 / 9653 /
장내매수(+) / 2018년 03월 14일 / 보통주 / 69990125 / 456152 / 70446277 / 9889 /
장내매수(+) / 2018년 03월 15일 / 보통주 / 70446277 / 286244 / 70732521 / 9625 /
장내매도(-) / 2018년 03월 15일 / 보통주 / 70732521 / -496694 / 70235827 / 9628 /
장내매수(+) / 2018년 03월 16일 / 보통주 / 70235827 / 36640 / 70272467 / 9456 /
장내매수(+) / 2018년 03월 16일 / 우선주 / 5854726 / 351441 / 6206167 / 4807 /
장내매도(-) / 2018년 03월 16일 / 보통주 / 70272467 / -602415 / 69670052 / 9460 /
장내매도(-) / 2018년 03월 16일 / 우선주 / 6206167 / -170595 / 6035572 / 4808 /
장내매수(+) / 2018년 03월 19일 / 보통주 / 69670052 / 46640 / 69716692 / 9370 /
장내매수(+) / 2018년 03월 19일 / 우선주 / 6035572 / 690000 / 6725572 / 4765 /
장내매도(-) / 2018년 03월 19일 / 보통주 / 69716692 / -121324 / 69595368 / 9302 /
장내매도(-) / 2018년 03월 19일 / 우선주 / 6725572 / -30149 / 6695423 / 4771 /
장내매수(+) / 2018년 03월 20일 / 보통주 / 69595368 / 139483 / 69734851 / 9485 /
장내매도(-) / 2018년 03월 20일 / 우선주 / 6695423 / -4391 / 6691032 / 4772 /
장내매수(+) / 2018년 03월 21일 / 보통주 / 69734851 / 34116 / 69768967 / 9364 /
장내매수(+) / 2018년 03월 21일 / 우선주 / 6691032 / 191477 / 6882509 / 4574 /
장내매도(-) / 2018년 03월 21일 / 보통주 / 69768967 / -408563 / 69360404 / 9363 /
장내매도(-) / 2018년 03월 21일 / 우선주 / 6882509 / -450102 / 6432407 / 4639 /
장내매수(+) / 2018년 03월 22일 / 보통주 / 69360404 / 139970 / 69500374 / 9436 /
장내매수(+) / 2018년 03월 22일 / 우선주 / 6432407 / 167990 / 6600397 /
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록