종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
LS(006260), 임원 및 주요주주 소유주식변동(국민연금공단 주식 625767주 증가, 장내매수(+))게시글 내용
LS(006260), 임원 및 주요주주 소유주식변동(국민연금공단 주식 625767주 증가, 장내매수(+))
(* 전자공시시스템(DART)에서 공시되는 상장사들의 임원 및 주요주주들의 주식수변동내용 중에서 주식수 또는 금액의 변동규모가 일정금액 이상되는 내용을 분석해서 브리핑합니다.)
LS(006260)는 4월 6일에 『임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서』공시를 발표했다.
이번 공시에서 보유주식수 변화가 있다고 보고된 임원 또는 주요주주는 『국민연금공단』인데, 보고자는 또한 회사의 주식분포를 고려했을 때 당사자는 현재 10%이상주주에 해당된다.
2018년3월30일 기준으로 보고된 이번 내용에 따르면 보고자의 소유주식수는 4234588주(지분율 13.15%)로서, 이전(2017년12월29일기준) 3608821주에서 625767주만큼 증가했다. 이번에 증가한 주식수 변화는 지분율 1.94%에 해당되는 규모이다.이번 공시에서 나타난 보고자의 보유주식 규모는 지분율로 전체 발행주식수 3220만주대비 13.15%에 해당된다.
보고자 국민연금공단은 장내매수(+)와 장내매도(-)등의 방식으로 동사의 주식을 취득했고, 최근에 취득한 총 주식수는 , 금액으로는 26.62억원 규모이다. 최근 보고자의 구체적인 소유주식 변동현황은 다음과 같다.
(* 보고사유 / 변동일 / 주식등의종류 / 변동전주식수 / 증감 / 변동후주식수 / 취득처분단가(원) 의 순서)
장내매수(+) / 2018년 01월 02일 / 보통주 / 3608821 / 53321 / 3662142 / 72807 /
장내매도(-) / 2018년 01월 02일 / 보통주 / 3662142 / -14255 / 3647887 / 72736 /
장내매수(+) / 2018년 01월 03일 / 보통주 / 3647887 / 1253 / 3649140 / 73921 /
장내매도(-) / 2018년 01월 03일 / 보통주 / 3649140 / -1889 / 3647251 / 73011 /
장내매수(+) / 2018년 01월 04일 / 보통주 / 3647251 / 5563 / 3652814 / 73999 /
장내매도(-) / 2018년 01월 04일 / 보통주 / 3652814 / -8189 / 3644625 / 73898 /
장내매수(+) / 2018년 01월 05일 / 보통주 / 3644625 / 3823 / 3648448 / 74555 /
장내매수(+) / 2018년 01월 08일 / 보통주 / 3648448 / 5345 / 3653793 / 74788 /
장내매수(+) / 2018년 01월 09일 / 보통주 / 3653793 / 47321 / 3701114 / 76365 /
장내매도(-) / 2018년 01월 09일 / 보통주 / 3701114 / -51376 / 3649738 / 76155 /
장내매수(+) / 2018년 01월 10일 / 보통주 / 3649738 / 25048 / 3674786 / 74801 /
장내매도(-) / 2018년 01월 10일 / 보통주 / 3674786 / -13696 / 3661090 / 74729 /
장내매수(+) / 2018년 01월 11일 / 보통주 / 3661090 / 12870 / 3673960 / 76643 /
장내매도(-) / 2018년 01월 11일 / 보통주 / 3673960 / -12741 / 3661219 / 76399 /
장내매수(+) / 2018년 01월 12일 / 보통주 / 3661219 / 8486 / 3669705 / 78800 /
장내매도(-) / 2018년 01월 12일 / 보통주 / 3669705 / -23421 / 3646284 / 78935 /
장내매수(+) / 2018년 01월 15일 / 보통주 / 3646284 / 21452 / 3667736 / 76602 /
장내매도(-) / 2018년 01월 15일 / 보통주 / 3667736 / -18228 / 3649508 / 75837 /
장내매수(+) / 2018년 01월 16일 / 보통주 / 3649508 / 21695 / 3671203 / 77058 /
장내매도(-) / 2018년 01월 16일 / 보통주 / 3671203 / -9630 / 3661573 / 76947 /
5000 / 68000 / 95151 / 4072 / 3648 / 2969 / 3632100000000 /
112798.1 / 6 / 0.6 / 174.74 / 1639.02 / 3651415 / 76896 /
장내매수(+) / 2018년 01월 18일 / 보통주 / 3651415 / 3010 / 3654425 / 77166 /
장내매도(-) / 2018년 01월 18일 / 보통주 / 3654425 / -19468 / 3634957 / 76964 /
장내매수(+) / 2018년 01월 19일 / 보통주 / 3634957 / 24990 / 3659947 / 74665 /
장내매도(-) / 2018년 01월 19일 / 보통주 / 3659947 / -20561 / 3639386 / 74610 /
장내매수(+) / 2018년 01월 22일 / 보통주 / 3639386 / 34141 / 3673527 / 76023 /
장내매도(-) / 2018년 01월 22일 / 보통주 / 3673527 / -9090 / 3664437 / 75726 /
장내매수(+) / 2018년 01월 23일 / 보통주 / 3664437 / 26152 / 3690589 / 78800 /
장내매도(-) / 2018년 01월 23일 / 보통주 / 3690589 / -3054 / 3687535 / 77965 /
장내매수(+) / 2018년 01월 24일 / 보통주 / 3687535 / 22039 / 3709574 / 78864 /
장내매도(-) / 2018년 01월 24일 / 보통주 / 3709574 / -19074 / 3690500 / 78701 /
장내매수(+) / 2018년 01월 25일 / 보통주 / 3690500 / 17787 / 3708287 / 80155 /
장내매도(-) / 2018년 01월 25일 / 보통주 / 3708287 / -2403 / 3705884 / 80117 /
장내매수(+) / 2018년 01월 26일 / 보통주 / 3705884 / 3157 / 3709041 / 79591 /
장내매도(-) / 2018년 01월 26일 / 보통주 / 3709041 / -8900 / 3700141 / 79413 /
장내매수(+) / 2018년 01월 29일 / 보통주 / 3700141 / 20380 / 3720521 / 82489 /
장내매수(+) / 2018년 01월 30일 / 보통주 / 3720521 / 18893 / 3739414 / 81582 /
장내매도(-) / 2018년 01월 30일 / 보통주 / 3739414 / -19881 / 3719533 / 80999 /
장내매수(+) / 2018년 01월 31일 / 보통주 / 3719533 / 22100 / 3741633 / 83389 /
장내매도(-) / 2018년 01월 31일 / 보통주 / 3741633 / -11858 / 3729775 / 83128 /
장내매수(+) / 2018년 02월 01일 / 보통주 / 3729775 / 20000 / 3749775 / 84268 /
장내매도(-) / 2018년 02월 01일 / 보통주 / 3749775 / -18904 / 3730871 / 84236 /
장내매수(+) / 2018년 02월 02일 / 보통주 / 3730871 / 16379 / 3747250 / 79691 /
장내매도(-) / 2018년 02월 02일 / 보통주 / 3747250 / -22031 / 3725219 / 79482 /
장내매수(+) / 2018년 02월 05일 / 보통주 / 3725219 / 13556 / 3738775 / 79873 /
장내매도(-) / 2018년 02월 05일 / 보통주 / 3738775 / -6083 / 3732692 / 79787 /
장내매수(+) / 2018년 02월 06일 / 보통주 / 3732692 / 28500 / 3761192 / 77078 /
장내매도(-) / 2018년 02월 06일 / 보통주 / 3761192 / -17897 / 3743295 / 76923 /
장내매도(-) / 2018년 02월 07일 / 보통주 / 3743295 / -1210 / 3742085 / 76367 /
장내매수(+) / 2018년 02월 08일 / 보통주 / 3742085 / 504 / 3742589 / 74061 /
장내매도(-) / 2018년 02월 08일 / 보통주 / 3742589 / -344 / 3742245 / 73656 /
장내매도(-) / 2018년 02월 09일 / 보통주 / 3742245 / -2000 / 3740245 / 73782 /
장내매수(+) / 2018년 02월 12일 / 보통주 / 3740245 / 2143 / 3742388 / 73000 /
장내매도(-) / 2018년 02월 12일 / 보통주 / 3742388 / -5847 / 3736541 / 72321 /
장내매수(+) / 2018년 02월 13일 / 보통주 / 3736541 / 4281 / 3740822 / 70441 /
장내매수(+) / 2018년 02월 14일 / 보통주 / 3740822 / 674 / 3741496 / 71166 /
장내매도(-) / 2018년 02월 14일 / 보통주 / 3741496 / -4103 / 3737393 / 70979 /
장내매수(+) / 2018년 02월 19일 / 보통주 / 3737393 / 18343 / 3755736 / 72858 /
장내매수(+) / 2018년 02월 20일 / 보통주 / 3755736 / 66554 / 3822290 / 75831 /
장내매도(-) / 2018년 02월 20일 / 보통주 / 3822290 / -1535 / 3820755 / 75837 /
장내매수(+) / 2018년 02월 21일 / 보통주 / 3820755 / 33410 / 3854165 / 79638 /
장내매도(-) / 2018년 02월 21일 / 보통주 / 3854165 / -4000 / 3850165 / 79594 /
장내매수(+) / 2018년 02월 22일 / 보통주 / 3850165 / 1793 / 3851958 / 78576 /
장내매수(+) / 2018년 02월 23일 / 보통주 / 3851958 / 13709 / 3865667 / 77776 /
장내매도(-) / 2018년 02월 23일 / 보통주 / 3865667 / -6236 / 3859431 / 77519 /
장내매수(+) / 2018년 02월 26일 / 보통주 / 3859431 / 7315 / 3866746 / 77288 /
장내매도(-) / 2018년 02월 26일 / 보통주 / 3866746 / -2793 / 3863953 / 76829 /
장내매수(+) / 2018년 02월 27일 / 보통주 / 3863953 / 6432 / 3870385 / 79657 /
장내매도(-) / 2018년 02월 27일 / 보통주 / 3870385 / -605 / 3869780 / 79605 /
장내매수(+) / 2018년 02월 28일 / 보통주 / 3869780 / 1000 / 3870780 / 78711 /
장내매도(-) / 2018년 02월 28일 / 보통주 / 3870780 / -1155 / 3869625 / 78658 /
장내매수(+) / 2018년 03월 02일 / 보통주 / 3869625 / 530 / 3870155 / 77944 /
장내매도(-) / 2018년 03월 02일 / 보통주 / 3870155 / -688 / 3869467 / 77907 /
장내매수(+) / 2018년 03월 05일 / 보통주 / 3869467 / 2355 / 3871822 / 76710 /
장내매도(-) / 2018년 03월 05일 / 보통주 / 3871822 / -1984 / 3869838 / 76864 /
장내매수(+) / 2018년 03월 06일 / 보통주 / 3869838 / 1080 / 3870918 / 74582 /
장내매도(-) / 2018년 03월 06일 / 보통주 / 3870918 / -1063 / 3869855 / 74715 /
장내매수(+) / 2018년 03월 07일 / 보통주 / 3869855 / 6481 / 3876336 / 74369 /
장내매수(+) / 2018년 03월 08일 / 보통주 / 3876336 / 2100 / 3878436 / 72620 /
장내매도(-) / 2018년 03월 08일 / 보통주 / 3878436 / -6260 / 3872176 / 72479 /
장내매수(+) / 2018년 03월 09일 / 보통주 / 3872176 / 52376 / 3924552 / 76019 /
장내매도(-) / 2018년 03월 09일 / 보통주 / 3924552 / -5129 / 3919423 / 76338 /
장내매수(+) / 2018년 03월 12일 / 보통주 / 3919423 / 73637 / 3993060 / 78634 /
장내매도(-) / 2018년 03월 12일 / 보통주 / 3993060 / -19059 / 3974001 / 78720 /
장내매수(+) / 2018년 03월 13일 / 보통주 / 3974001 / 82727 / 4056728 / 77855 /
장내매도(-) / 2018년 03월 13일 / 보통주 / 4056728 / -47466 / 4009262 / 77073 /
장내매수(+) / 2018년 03월 14일 / 보통주 / 4009262 / 41878 / 4051140 / 77177 /
장내매수(+) / 2018년 03월 15일 / 보통주 / 4051140 / 3
(* 전자공시시스템(DART)에서 공시되는 상장사들의 임원 및 주요주주들의 주식수변동내용 중에서 주식수 또는 금액의 변동규모가 일정금액 이상되는 내용을 분석해서 브리핑합니다.)
LS(006260)는 4월 6일에 『임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서』공시를 발표했다.
이번 공시에서 보유주식수 변화가 있다고 보고된 임원 또는 주요주주는 『국민연금공단』인데, 보고자는 또한 회사의 주식분포를 고려했을 때 당사자는 현재 10%이상주주에 해당된다.
2018년3월30일 기준으로 보고된 이번 내용에 따르면 보고자의 소유주식수는 4234588주(지분율 13.15%)로서, 이전(2017년12월29일기준) 3608821주에서 625767주만큼 증가했다. 이번에 증가한 주식수 변화는 지분율 1.94%에 해당되는 규모이다.이번 공시에서 나타난 보고자의 보유주식 규모는 지분율로 전체 발행주식수 3220만주대비 13.15%에 해당된다.
보고자 국민연금공단은 장내매수(+)와 장내매도(-)등의 방식으로 동사의 주식을 취득했고, 최근에 취득한 총 주식수는 , 금액으로는 26.62억원 규모이다. 최근 보고자의 구체적인 소유주식 변동현황은 다음과 같다.
(* 보고사유 / 변동일 / 주식등의종류 / 변동전주식수 / 증감 / 변동후주식수 / 취득처분단가(원) 의 순서)
장내매수(+) / 2018년 01월 02일 / 보통주 / 3608821 / 53321 / 3662142 / 72807 /
장내매도(-) / 2018년 01월 02일 / 보통주 / 3662142 / -14255 / 3647887 / 72736 /
장내매수(+) / 2018년 01월 03일 / 보통주 / 3647887 / 1253 / 3649140 / 73921 /
장내매도(-) / 2018년 01월 03일 / 보통주 / 3649140 / -1889 / 3647251 / 73011 /
장내매수(+) / 2018년 01월 04일 / 보통주 / 3647251 / 5563 / 3652814 / 73999 /
장내매도(-) / 2018년 01월 04일 / 보통주 / 3652814 / -8189 / 3644625 / 73898 /
장내매수(+) / 2018년 01월 05일 / 보통주 / 3644625 / 3823 / 3648448 / 74555 /
장내매수(+) / 2018년 01월 08일 / 보통주 / 3648448 / 5345 / 3653793 / 74788 /
장내매수(+) / 2018년 01월 09일 / 보통주 / 3653793 / 47321 / 3701114 / 76365 /
장내매도(-) / 2018년 01월 09일 / 보통주 / 3701114 / -51376 / 3649738 / 76155 /
장내매수(+) / 2018년 01월 10일 / 보통주 / 3649738 / 25048 / 3674786 / 74801 /
장내매도(-) / 2018년 01월 10일 / 보통주 / 3674786 / -13696 / 3661090 / 74729 /
장내매수(+) / 2018년 01월 11일 / 보통주 / 3661090 / 12870 / 3673960 / 76643 /
장내매도(-) / 2018년 01월 11일 / 보통주 / 3673960 / -12741 / 3661219 / 76399 /
장내매수(+) / 2018년 01월 12일 / 보통주 / 3661219 / 8486 / 3669705 / 78800 /
장내매도(-) / 2018년 01월 12일 / 보통주 / 3669705 / -23421 / 3646284 / 78935 /
장내매수(+) / 2018년 01월 15일 / 보통주 / 3646284 / 21452 / 3667736 / 76602 /
장내매도(-) / 2018년 01월 15일 / 보통주 / 3667736 / -18228 / 3649508 / 75837 /
장내매수(+) / 2018년 01월 16일 / 보통주 / 3649508 / 21695 / 3671203 / 77058 /
장내매도(-) / 2018년 01월 16일 / 보통주 / 3671203 / -9630 / 3661573 / 76947 /
5000 / 68000 / 95151 / 4072 / 3648 / 2969 / 3632100000000 /
112798.1 / 6 / 0.6 / 174.74 / 1639.02 / 3651415 / 76896 /
장내매수(+) / 2018년 01월 18일 / 보통주 / 3651415 / 3010 / 3654425 / 77166 /
장내매도(-) / 2018년 01월 18일 / 보통주 / 3654425 / -19468 / 3634957 / 76964 /
장내매수(+) / 2018년 01월 19일 / 보통주 / 3634957 / 24990 / 3659947 / 74665 /
장내매도(-) / 2018년 01월 19일 / 보통주 / 3659947 / -20561 / 3639386 / 74610 /
장내매수(+) / 2018년 01월 22일 / 보통주 / 3639386 / 34141 / 3673527 / 76023 /
장내매도(-) / 2018년 01월 22일 / 보통주 / 3673527 / -9090 / 3664437 / 75726 /
장내매수(+) / 2018년 01월 23일 / 보통주 / 3664437 / 26152 / 3690589 / 78800 /
장내매도(-) / 2018년 01월 23일 / 보통주 / 3690589 / -3054 / 3687535 / 77965 /
장내매수(+) / 2018년 01월 24일 / 보통주 / 3687535 / 22039 / 3709574 / 78864 /
장내매도(-) / 2018년 01월 24일 / 보통주 / 3709574 / -19074 / 3690500 / 78701 /
장내매수(+) / 2018년 01월 25일 / 보통주 / 3690500 / 17787 / 3708287 / 80155 /
장내매도(-) / 2018년 01월 25일 / 보통주 / 3708287 / -2403 / 3705884 / 80117 /
장내매수(+) / 2018년 01월 26일 / 보통주 / 3705884 / 3157 / 3709041 / 79591 /
장내매도(-) / 2018년 01월 26일 / 보통주 / 3709041 / -8900 / 3700141 / 79413 /
장내매수(+) / 2018년 01월 29일 / 보통주 / 3700141 / 20380 / 3720521 / 82489 /
장내매수(+) / 2018년 01월 30일 / 보통주 / 3720521 / 18893 / 3739414 / 81582 /
장내매도(-) / 2018년 01월 30일 / 보통주 / 3739414 / -19881 / 3719533 / 80999 /
장내매수(+) / 2018년 01월 31일 / 보통주 / 3719533 / 22100 / 3741633 / 83389 /
장내매도(-) / 2018년 01월 31일 / 보통주 / 3741633 / -11858 / 3729775 / 83128 /
장내매수(+) / 2018년 02월 01일 / 보통주 / 3729775 / 20000 / 3749775 / 84268 /
장내매도(-) / 2018년 02월 01일 / 보통주 / 3749775 / -18904 / 3730871 / 84236 /
장내매수(+) / 2018년 02월 02일 / 보통주 / 3730871 / 16379 / 3747250 / 79691 /
장내매도(-) / 2018년 02월 02일 / 보통주 / 3747250 / -22031 / 3725219 / 79482 /
장내매수(+) / 2018년 02월 05일 / 보통주 / 3725219 / 13556 / 3738775 / 79873 /
장내매도(-) / 2018년 02월 05일 / 보통주 / 3738775 / -6083 / 3732692 / 79787 /
장내매수(+) / 2018년 02월 06일 / 보통주 / 3732692 / 28500 / 3761192 / 77078 /
장내매도(-) / 2018년 02월 06일 / 보통주 / 3761192 / -17897 / 3743295 / 76923 /
장내매도(-) / 2018년 02월 07일 / 보통주 / 3743295 / -1210 / 3742085 / 76367 /
장내매수(+) / 2018년 02월 08일 / 보통주 / 3742085 / 504 / 3742589 / 74061 /
장내매도(-) / 2018년 02월 08일 / 보통주 / 3742589 / -344 / 3742245 / 73656 /
장내매도(-) / 2018년 02월 09일 / 보통주 / 3742245 / -2000 / 3740245 / 73782 /
장내매수(+) / 2018년 02월 12일 / 보통주 / 3740245 / 2143 / 3742388 / 73000 /
장내매도(-) / 2018년 02월 12일 / 보통주 / 3742388 / -5847 / 3736541 / 72321 /
장내매수(+) / 2018년 02월 13일 / 보통주 / 3736541 / 4281 / 3740822 / 70441 /
장내매수(+) / 2018년 02월 14일 / 보통주 / 3740822 / 674 / 3741496 / 71166 /
장내매도(-) / 2018년 02월 14일 / 보통주 / 3741496 / -4103 / 3737393 / 70979 /
장내매수(+) / 2018년 02월 19일 / 보통주 / 3737393 / 18343 / 3755736 / 72858 /
장내매수(+) / 2018년 02월 20일 / 보통주 / 3755736 / 66554 / 3822290 / 75831 /
장내매도(-) / 2018년 02월 20일 / 보통주 / 3822290 / -1535 / 3820755 / 75837 /
장내매수(+) / 2018년 02월 21일 / 보통주 / 3820755 / 33410 / 3854165 / 79638 /
장내매도(-) / 2018년 02월 21일 / 보통주 / 3854165 / -4000 / 3850165 / 79594 /
장내매수(+) / 2018년 02월 22일 / 보통주 / 3850165 / 1793 / 3851958 / 78576 /
장내매수(+) / 2018년 02월 23일 / 보통주 / 3851958 / 13709 / 3865667 / 77776 /
장내매도(-) / 2018년 02월 23일 / 보통주 / 3865667 / -6236 / 3859431 / 77519 /
장내매수(+) / 2018년 02월 26일 / 보통주 / 3859431 / 7315 / 3866746 / 77288 /
장내매도(-) / 2018년 02월 26일 / 보통주 / 3866746 / -2793 / 3863953 / 76829 /
장내매수(+) / 2018년 02월 27일 / 보통주 / 3863953 / 6432 / 3870385 / 79657 /
장내매도(-) / 2018년 02월 27일 / 보통주 / 3870385 / -605 / 3869780 / 79605 /
장내매수(+) / 2018년 02월 28일 / 보통주 / 3869780 / 1000 / 3870780 / 78711 /
장내매도(-) / 2018년 02월 28일 / 보통주 / 3870780 / -1155 / 3869625 / 78658 /
장내매수(+) / 2018년 03월 02일 / 보통주 / 3869625 / 530 / 3870155 / 77944 /
장내매도(-) / 2018년 03월 02일 / 보통주 / 3870155 / -688 / 3869467 / 77907 /
장내매수(+) / 2018년 03월 05일 / 보통주 / 3869467 / 2355 / 3871822 / 76710 /
장내매도(-) / 2018년 03월 05일 / 보통주 / 3871822 / -1984 / 3869838 / 76864 /
장내매수(+) / 2018년 03월 06일 / 보통주 / 3869838 / 1080 / 3870918 / 74582 /
장내매도(-) / 2018년 03월 06일 / 보통주 / 3870918 / -1063 / 3869855 / 74715 /
장내매수(+) / 2018년 03월 07일 / 보통주 / 3869855 / 6481 / 3876336 / 74369 /
장내매수(+) / 2018년 03월 08일 / 보통주 / 3876336 / 2100 / 3878436 / 72620 /
장내매도(-) / 2018년 03월 08일 / 보통주 / 3878436 / -6260 / 3872176 / 72479 /
장내매수(+) / 2018년 03월 09일 / 보통주 / 3872176 / 52376 / 3924552 / 76019 /
장내매도(-) / 2018년 03월 09일 / 보통주 / 3924552 / -5129 / 3919423 / 76338 /
장내매수(+) / 2018년 03월 12일 / 보통주 / 3919423 / 73637 / 3993060 / 78634 /
장내매도(-) / 2018년 03월 12일 / 보통주 / 3993060 / -19059 / 3974001 / 78720 /
장내매수(+) / 2018년 03월 13일 / 보통주 / 3974001 / 82727 / 4056728 / 77855 /
장내매도(-) / 2018년 03월 13일 / 보통주 / 4056728 / -47466 / 4009262 / 77073 /
장내매수(+) / 2018년 03월 14일 / 보통주 / 4009262 / 41878 / 4051140 / 77177 /
장내매수(+) / 2018년 03월 15일 / 보통주 / 4051140 / 3
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록