Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
[대유에이텍 지분 변동] (주)대유홀딩스 외 7명 0.56%p 증가, 54.68% 보유  공시야 03/26 428 0/0
대유에이텍(002880), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(8만5417주))  리서치팀 03/23 515 0/0
[대유에이텍 지분 변동] (주)대유홀딩스 외 7명 0.66%p 증가, 54.12% 보유  공시야 03/20 491 0/0
대유에이텍(002880), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(25만5900주))  리서치팀 03/19 476 0/0
대유에이텍(002880), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(13만2005주))  리서치팀 03/18 501 0/0
대유에이텍(002880), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(13만7900주))  리서치팀 03/16 448 0/0
대유에이텍(002880), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(13만7900주))  리서치팀 03/16 450 0/0
대유에이텍(002880), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(13만7900주))  리서치팀 03/16 400 0/0
대유에이텍(002880), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(17만2850주))  리서치팀 03/13 353 0/0
대유에이텍(002880), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(17만2850주))  리서치팀 03/13 319 0/0
대유에이텍(002880), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(17만2850주))  리서치팀 03/13 307 0/0
대유에이텍(002880), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(17만2850주))  리서치팀 03/13 280 0/0
대유에이텍(002880), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(17만2850주))  리서치팀 03/13 249 0/0
[대유에이텍 지분 변동] (주)대유홀딩스 외 6명 0.15%p 증가, 53.46% 보유  공시야 03/03 241 0/0
대유에이텍(002880), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(6만5546주))  리서치팀 02/27 244 0/0
대유에이텍, 19년4분기 실적 발표  공시야 02/24 226 0/0
대유에이텍, 19년4분기 실적 발표  공시야 02/24 218 0/0
대유에이텍, 19년4분기 실적 발표  공시야 02/24 218 0/0
대유에이텍(002880), 최대주주등의 소유주식변동(종류주식(34만3500주)  리서치팀 01/31 201 0/0
[대유에이텍 지분 변동] (주)대유홀딩스 외 6명 0.03%p 증가, 53.31% 보유  공시야 12/17 214 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved