Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
미원상사(002840), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(150주))  리서치팀 06/25 206 0/0
[미원상사 지분 변동] 김정돈 외 8명 0.09%p 증가, 58.07% 보유  공시야 05/24 163 0/0
미원상사(002840), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(400주))  리서치팀 05/13 206 0/0
미원상사(002840), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(2030주))  리서치팀 03/31 171 0/0
미원상사(002840), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-378주))  리서치팀 03/30 176 0/0
미원상사(002840), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-3067주))  리서치팀 03/23 273 0/0
미원상사(002840), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-3067주))  리서치팀 03/23 243 0/0
미원상사(002840), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-1800주))  리서치팀 03/17 201 0/0
미원상사(002840), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-400주))  리서치팀 03/15 317 0/0
미원상사(002840), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(90주))  리서치팀 03/05 335 0/0
국민연금 주식 비중축소 시작 빅쇼트 대비해야  기다림의미학 03/03 169 0/0
[미원상사 지분 변동] 김정돈 외 8명 -0.06%p 감소, 58.19% 보유  공시야 02/25 364 0/0
미원상사(002840), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-452주))  리서치팀 02/24 269 0/0
미원상사(002840), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-700주))  리서치팀 02/23 221 0/0
미원상사(002840), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-160주))  리서치팀 01/05 250 0/0
미원상사(002840), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-200주))  리서치팀 12/28 205 0/0
미원상사(002840), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(1323주))  리서치팀 12/24 286 0/0
미원상사(002840), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-1500주))  리서치팀 12/22 205 0/0
미원상사(002840), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-580주))  리서치팀 12/18 239 0/0
미원상사(002840), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-2607주))  리서치팀 12/08 207 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved