Skip to main content

본문내용

종목정보

3,675
-0.94%
03/18 장마감

거래원 동향

날짜별 찾기
03/18 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
외국계합 -352 924 1,276
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/03/18 3,675 -0.94% -1,201 10,070 11,271 -352 924 1,276
2025/03/17 3,710 -1.98% -598 15,245 15,843 -1,712 17 1,729
2025/03/14 3,785 0.13% -960 8,922 9,882 396 3,797 3,401
2025/03/13 3,780 -1.56% -701 23,706 24,407 -710 0 710
2025/03/12 3,840 -0.26% 328 11,239 10,911 -2 546 548
2025/03/11 3,850 -0.13% 473 2,803 2,330 -423 1,095 1,518
2025/03/10 3,855 -1.03% 983 9,094 8,111 -622 778 1,400
2025/03/07 3,895 0.26% -293 6,791 7,084 -140 935 1,075
2025/03/06 3,885 1.04% 480 4,262 3,782 0 0 0
2025/03/05 3,845 1.18% -280 6,112 6,392 -27 121 148
2025/03/04 3,800 -1.3% 1,120 21,035 19,915 -304 0 304
2025/02/28 3,850 -3.14% -2,845 26,109 28,954 237 265 28
2025/02/27 3,975 -1.24% -658 12,246 12,904 -763 528 1,291
2025/02/26 4,025 0.88% -526 6,909 7,435 136 136 0
2025/02/25 3,990 -0.75% -262 11,666 11,928 0 268 268
2025/02/24 4,020 -0.62% -1,181 15,245 16,426 5 5 0
2025/02/21 4,045 1.38% -233 12,938 13,171 375 376 1
2025/02/20 3,990 -1.24% -3,866 22,657 26,523 -364 0 364
2025/02/19 4,040 0.5% -4,764 27,443 32,207 1,367 2,844 1,477
2025/02/18 4,020 -1.35% 815 17,286 16,471 223 823 600
2025/02/17 4,075 -0.73% -151 13,041 13,192 -788 1,963 2,751
2025/02/14 4,105 0.24% -432 5,590 6,022 209 731 522
2025/02/13 4,095 0.37% -173 24,073 24,246 -166 1,533 1,699
2025/02/12 4,080 -0.24% 1,168 17,237 16,069 -601 1,278 1,879
2025/02/11 4,090 0.37% 600 10,426 9,826 -23 597 620
2025/02/10 4,075 -0.61% -2,248 22,928 25,176 -649 1,040 1,689
2025/02/07 4,100 0.24% 3,109 10,115 7,006 -2,362 2,025 4,387
2025/02/06 4,090 -0.24% -1,778 22,350 24,128 -17 3,927 3,944
2025/02/05 4,100 0% 1,796 32,595 30,799 -2,758 3,812 6,570
2025/02/04 4,100 2.76% 2,287 13,802 11,515 -514 1,049 1,563

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 3월
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031