뉴스·공시
날짜 | 보고자 | 관계 | 보고사유 | 증감 주식수 | 증감 비율 |
---|---|---|---|---|---|
07/11 | 금정인베스트먼트 | -/-/사실상지배주주 | 장내매도(-) | -16,640,872 | -10.29% |
04/24 | 금정인베스트먼트 | -/-/사실상지배주주 | 장내매도(-) | -943,122 | -0.38% |
02/14 | 금정인베스트먼트 | -/-/사실상지배주주 | 장내매도(-) | -22,056,878 | -9% |
05/26 | 금정인베스트먼트 | -/-/사실상지배주주 | 유상신주취득(+) | 40,000,000 | 13.28% |
03/30 | 금정인베스트먼트 | -/-/사실상지배주주 | 장내매도(-) | -9,983,192 | -5.39% |
03/22 | 금정인베스트먼트 | -/-/사실상지배주주 | 장내매도(-) | -4,245,412 | -2.29% |
03/15 | 금정인베스트먼트 | -/-/사실상지배주주 | 장내매도(-) | -2,774,235 | -4.1% |
07/22 | 금정인베스트먼트 | -/-/사실상지배주주 | 제3자배정유상증자(+) | 23,000,000 | 5.67% |
09/17 | 금정인베스트먼트 | 사실상지배주주 | 제3자배정유상증자(+) | 19,837,229 | 20.05% |
업데이트 11/14 14:21
증감주식수와 증감비율은 공시내용중 '주권'의 증감수량을 의미합니다. 발행주식 총수가 변동되는 경우, 증감주식수 또는 증감비율이 '0'일 수
있습니다.