대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
12/20 | 2,108,888 | 985 | 0.05% | 30,118 | 30 |
12/19 | 1,461,292 | 751 | 0.05% | 32,457 | 24 |
12/18 | 581,995 | 1,796 | 0.31% | 34,151 | 61 |
12/17 | 850,131 | 3,064 | 0.36% | 35,792 | 110 |
12/16 | 726,260 | 974 | 0.13% | 35,593 | 35 |
12/13 | 1,326,165 | 6,878 | 0.52% | 35,391 | 243 |
12/12 | 1,316,503 | 618 | 0.05% | 33,837 | 21 |
12/11 | 1,252,505 | 132 | 0.01% | 33,117 | 4 |
12/10 | 1,068,848 | 73 | 0.01% | 34,088 | 2 |
12/09 | 1,288,185 | 84 | 0.01% | 33,011 | 3 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.