Skip to main content

본문내용

종목정보

2,015
0%
04/25 장마감

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 04/25 23:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 -12,245 -25
외국인 -81 0
기관 12,326 24
투신 2,045 4
연기금 0 0
사모펀드 10,281 20
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-04-25 -81 - 12,326 93,004 -12,245
2025-04-24 -31 0.01% -518 84,228 549
2025-04-23 0 0.01% 19,500 84,746 -19,500
2025-04-22 -45 0.01% 2,660 65,246 -2,615
2025-04-21 -13 0.01% 7,363 62,586 -7,350
2025-04-18 53 0.01% 2,540 55,223 -5,587
2025-04-17 -16 0.01% 0 54,683 15
2025-04-16 15 0.01% -10,000 54,683 9,984
2025-04-15 -239 0.01% 2,870 69,683 -2,632
2025-04-14 -25 0.01% 0 76,813 25
2025-04-11 122 0.01% 2,950 79,266 -3,072
2025-04-10 -70 0.01% 2,900 81,001 -2,830
2025-04-09 102 0.01% 8,850 78,101 -8,952
2025-04-08 354 0.01% 2,860 69,251 -3,214
2025-04-07 -293 0% 7,152 66,391 -6,864
2025-04-04 -247 0.01% 7,680 64,239 -7,449
2025-04-03 58 0.01% 15,722 57,080 -15,780
2025-04-02 500 0.01% -1 41,819 -503
2025-04-01 165 0% 2,550 41,820 -2,715
2025-03-31 -30 0% 5,600 43,895 -5,576
2025-03-28 26 0% 3,550 45,460 -3,597
2025-03-27 -50 0% 0 45,072 25
2025-03-26 33 0% 0 45,072 -65
2025-03-25 17 0% 0 72,639 -17
2025-03-24 -492 0% 0 72,639 492
2025-03-21 278 0.01% 2,000 71,976 -2,345
2025-03-20 -189 0% 0 70,176 144
2025-03-19 308 0.01% 5,000 89,622 -5,417
2025-03-18 25 0% 10,000 85,211 -10,064
2025-03-17 20 0% 2,453 79,214 -2,473

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved