상장주식 779만주 액면가 100원 자본금 8억 결산월 12월
현재가 | 15,410 | 거래량 | 923,179 |
전일대비 |
▼
290
| 전일대비 | 455.20% |
등락률 | 1.85% | 거래대금 | 14,864백만 |
시가 | 15,570 | PER | 14.09 |
고가 | 16,660 | EPS | 1,094 |
저가 | 15,410 | 시가총액 | 1,222억 |
전일종가 | 15,700 | | |
52주최고 | 54,800 | 외인보유 | - |
52주최저 | 10,460 | 외인비율 | - |
---|
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | 외국인합계 | - |
2,662
| 15:30 |
7,161
|
- | 시간외 | - |
100 | 15,510 | |
59 | 15,500 | |
9 | 15,490 | |
1 | 15,480 | |
1 | 15,470 | |
501 | 15,460 | |
391 | 15,450 | |
301 | 15,440 | |
202 | 15,430 | |
1,097 | 15,420 | |
상 : 20,400 | 15,410 | 1,142 |
15,400 | 2,583 |
15,390 | 127 |
15,380 | 177 |
15,370 | 1,514 |
하 : 10,990 | 15,360 | 89 |
15,350 | 433 |
15,340 | 163 |
15,330 | 295 |
15,320 | 638 |
04/24 장마감