Skip to main content

본문내용

종목정보

4,500
-2.81%
04/02 장마감

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 04/02 19:54 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 2,246 11
외국인 -1,319 -6
기관 100 0
투신 0 0
연기금 0 0
사모펀드 0 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-04-02 -1,319 - 100 8,613 2,246
2025-04-01 4,094 0.27% 500 9,013 -3,418
2025-03-31 -8,966 0.23% 4,000 8,513 4,927
2025-03-28 2,724 0.31% 1,297 4,513 -4,021
2025-03-27 -311 0.26% 225 2,216 86
2025-03-26 3,731 0.27% 0 4,393 -4,123
2025-03-25 -765 0.23% 0 7,393 657
2025-03-24 2,450 0.24% 0 18,393 -2,450
2025-03-21 10,224 0.22% 1,000 17,852 -11,224
2025-03-20 -7,139 0.13% 500 16,852 6,639
2025-03-19 -751 0.19% -2,229 16,852 3,018
2025-03-18 480 0.2% 0 19,081 -400
2025-03-17 -1,759 0.19% 500 19,581 1,204
2025-03-14 2,001 0.21% 0 25,581 -2,001
2025-03-13 8,988 0.19% 1,220 32,081 -10,261
2025-03-12 6,267 0.11% 1,500 40,361 -6,973
2025-03-11 1,931 0.06% 0 53,789 -2,431
2025-03-10 796 0.04% 0 71,487 964
2025-03-07 -527 0.04% 0 82,487 487
2025-03-06 -34 0.04% 0 93,487 -166
2025-03-05 -1,787 0.04% 500 102,287 1,357
2025-03-04 1,099 0.06% 0 107,987 -1,083
2025-02-28 -1,862 0.05% 0 112,967 1,870
2025-02-27 -4,455 0.06% -1,000 122,967 5,593
2025-02-26 4,143 0.1% 2,402 132,487 -6,397
2025-02-25 -3,809 0.07% 3,000 135,153 356
2025-02-24 6,784 0.1% 11,000 143,153 -18,269
2025-02-21 220 0.04% -541 138,153 139
2025-02-20 -437 0.04% 0 141,194 -605
2025-02-19 -8,781 0.04% 500 145,747 8,552

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved