Skip to main content

본문내용

종목정보

15,800
-5.11%
03/20 장마감

거래원 동향

날짜별 찾기
03/20 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
키움증권 0.2% -25,583 55,885 81,468
NH투자증권 0.17% 24,931 46,620 21,689
미래에셋증권 0.13% 12,453 35,883 23,430
한국투자증권 0.1% 6,070 27,934 21,864
삼성증권 0.07% 19,722 19,722 0
키움증권 0.29% -25,583 55,885 81,468
신한투자증권 0.13% -28,783 8,595 37,378
미래에셋증권 0.08% 12,453 35,883 23,430
한국투자증권 0.08% 6,070 27,934 21,864
NH투자증권 0.08% 24,931 46,620 21,689
외국계합 -4,028 2,092 6,120
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/03/20 15,800 -5.11% 25,885 212,994 187,109 -4,028 2,092 6,120
2025/03/19 16,650 -1.25% 14,397 132,242 117,845 -17,449 0 17,449
2025/03/18 16,860 2.68% 14,012 305,582 291,570 -2,817 1,198 4,015
2025/03/17 16,420 1.36% -19,651 93,956 113,607 16,874 19,215 2,341
2025/03/14 16,200 -0.67% -12,828 94,683 107,511 1,232 1,298 66
2025/03/13 16,310 -0.61% 6,852 115,267 108,415 5,146 5,146 0
2025/03/12 16,410 -0.73% -43,454 213,870 257,324 3,209 3,555 346
2025/03/11 16,530 -3.28% -26,353 184,453 210,806 -12,103 0 12,103
2025/03/10 17,090 1.85% -12,144 828,894 841,038 4,826 6,487 1,661
2025/03/07 16,780 -2.56% -5,876 196,351 202,227 0 0 0
2025/03/06 17,220 -2.38% -14,794 178,517 193,311 0 0 0
2025/03/05 17,640 3.22% -6,606 454,838 461,444 0 0 0
2025/03/04 17,090 1.97% 22,092 297,628 275,536 -8,603 0 8,603
2025/02/28 16,760 -1.99% -20,697 226,315 247,012 9,155 9,155 0
2025/02/27 17,100 -4.79% -14,359 348,044 362,403 0 0 0
2025/02/26 17,960 -3.28% 18,312 293,608 275,296 -376 0 376
2025/02/25 18,570 3.28% 67,805 856,546 788,741 -1,356 0 1,356
2025/02/24 17,980 -0.39% 254 232,933 232,679 -3,197 0 3,197
2025/02/21 18,050 -2.17% 22,932 344,155 321,223 3,581 3,581 0
2025/02/20 18,450 -4.5% 10,866 402,548 391,682 -16,724 0 16,724
2025/02/19 19,320 -0.57% 9,229 825,092 815,863 0 0 0
2025/02/18 19,430 -2.17% 17,926 578,345 560,419 -9,425 0 9,425
2025/02/17 19,860 -0.6% -26,799 458,062 484,861 -2,367 0 2,367
2025/02/14 19,980 -0.6% -59,011 537,179 596,190 -3,871 0 3,871
2025/02/13 20,100 -0.5% -65,428 1,002,814 1,068,242 0 0 0
2025/02/12 20,200 3.59% 177,251 1,997,123 1,819,872 -2,178 0 2,178
2025/02/11 19,500 5.23% -7,839 3,807,155 3,814,994 -753 0 753
2025/02/10 18,530 -3.24% 16,431 410,379 393,948 0 0 0
2025/02/07 19,150 3.23% -19,426 931,832 951,258 0 0 0
2025/02/06 18,550 -1.49% 36,408 500,363 463,955 -46,840 0 46,840

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 3월
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031