상장주식 4,961만주 액면가 5,000원 자본금 2,480억 결산월 12월
현재가 | 9,280 | 거래량 | 59,769 |
전일대비 |
▲
40
| 전일대비 | -17.10% |
등락률 | +0.43% | 거래대금 | 553백만 |
시가 | 9,240 | PER | 3.23 |
고가 | 9,330 | EPS | 2,869 |
저가 | 9,160 | 시가총액 | 4,583억 |
전일종가 | 9,240 | | |
52주최고 | 12,220 | 외인보유 | 36,763천 |
52주최저 | 7,750 | 외인비율 | 25.89% |
---|
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
7,443
| KB증권 | 미래에셋증권 |
9,659
|
6,954
| 삼성증권 | 한국투자증권 |
8,225
|
5,443
| 키움증권 | KB증권 |
5,613
|
4,740
| NH투자증권 | 한화투자증권 |
5,455
|
4,694
| 미래에셋증권 | 신한투자증권 |
4,436
|
0 | 외국인합계 | 2,934 |
4,955
| 15:30 |
11,106
|
- | 시간외 | - |
27 | 9,370 | |
37 | 9,360 | |
133 | 9,350 | |
306 | 9,340 | |
695 | 9,330 | |
427 | 9,320 | |
302 | 9,310 | |
265 | 9,300 | |
2,749 | 9,290 | |
14 | 9,280 | |
상 : 12,010 | 9,260 | 3 |
9,240 | 215 |
9,230 | 495 |
9,220 | 501 |
9,210 | 1,001 |
하 : 6,470 | 9,200 | 901 |
9,190 | 945 |
9,180 | 1,008 |
9,170 | 5,007 |
9,160 | 1,030 |
04/25 장마감