Skip to main content

본문내용

종목정보

2,095
+0.48%
02/20 장마감

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 02/20 19:54 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 0 0
외국인 0 0
기관 0 0
투신 0 0
연기금 0 0
사모펀드 0 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-02-20 0 - 0 -5,475 0
2025-02-19 410 0.03% -4,900 -5,475 -734
2025-02-18 -1 0.01% 0 -575 1
2025-02-17 -1 0.01% 0 -414 1
2025-02-14 -1 0.01% 0 186 1
2025-02-13 0 0.01% -2,488 186 2,488
2025-02-12 0 0.01% -1,180 2,674 1,180
2025-02-11 0 0.01% 3,145 3,854 -3,145
2025-02-10 -1 0.01% 0 709 1
2025-02-07 -13 0.01% 0 709 13
2025-02-06 -11 0.01% 0 767 974
2025-02-05 0 0.01% -52 1,696 54
2025-02-04 -3 0.01% 0 1,877 3
2025-02-03 -1 0.01% 0 1,877 1
2025-01-31 -15 0.01% 0 1,877 15
2025-01-24 0 0.01% 0 1,857 360
2025-01-23 -1 0.01% 0 1,857 446
2025-01-22 -2 0.01% 0 1,857 2
2025-01-21 -1 0.01% 0 1,857 1
2025-01-20 -3 0.01% 0 1,857 3
2025-01-17 -1 0.01% 0 1,857 213
2025-01-16 -1 0.01% 0 1,857 495
2025-01-15 0 0.01% 161 1,857 231
2025-01-14 0 0.01% 600 3,538 -600
2025-01-13 0 0.01% 0 7,509 0
2025-01-10 -85 0.01% 0 7,509 85
2025-01-09 0 0.02% 0 22,210 0
2025-01-08 -73 0.02% 0 24,351 73
2025-01-07 -4 0.02% 0 32,029 4
2025-01-06 0 0.02% 58 56,809 -58

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved