Skip to main content

본문내용

종목정보

2,100
+0.72%
04/25 장마감

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 04/25 23:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 4,653 9
외국인 1 0
기관 -4,696 -9
투신 -3,200 -6
연기금 0 0
사모펀드 -1,496 -3
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-04-25 1 - -4,696 -79,231 4,653
2025-04-24 7 0.06% -4,263 -74,535 4,167
2025-04-23 2 0.06% -2,046 -70,272 1,993
2025-04-22 -1,043 0.06% 1,862 -68,226 -819
2025-04-21 1,046 0.07% 0 -70,088 -1,046
2025-04-18 -569 0.06% -1,708 -70,088 6,923
2025-04-17 576 0.06% 16,292 -68,380 -16,868
2025-04-16 6 0.06% -23,296 -84,672 23,290 기관 보유비중 축소, 상장주식대비 0.3% 순매도
2025-04-15 -226 0.06% 4,187 -61,376 -3,961
2025-04-14 -115 0.06% 15,081 -65,563 -14,966
2025-04-11 -16 0.06% -7,170 -80,644 7,186
2025-04-10 184 0.06% -504 -73,474 320
2025-04-09 -1,098 0.06% -8,808 -72,970 9,905
2025-04-08 -82 0.07% -3,027 -64,162 3,109
2025-04-07 669 0.07% 9,363 -61,135 -10,036
2025-04-04 59 0.06% -3,997 -70,498 3,938
2025-04-03 -1 0.06% 167 -66,501 -166
2025-04-02 -86 0.06% 2,532 -66,668 -803
2025-04-01 -1,872 0.07% 27,120 -69,200 -25,248 기관 보유비중 확대, 상장주식대비 0.4% 순매수
2025-03-31 0 0.09% -96,320 -96,320 95,997 기관 보유비중 축소, 상장주식대비 1.3% 순매도,(5일누적)기관 순매도 상위 9위
2025-03-28 0 0.09% 0 0 0
2025-03-27 0 0.09% 0 0 0
2025-03-26 0 0.09% 0 0 0
2025-03-25 0 0.09% 0 0 0
2025-03-24 0 0.09% 0 0 0
2025-03-21 0 0.09% 0 0 0
2025-03-20 0 0.09% 0 0 0
2025-03-19 0 0.09% 0 0 0
2025-03-18 0 0.09% 0 0 0
2025-03-17 0 0.09% 0 0 0

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved