Skip to main content

본문내용

종목정보

2,130
+0.47%
04/25 장마감

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 04/25 23:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 -1,154 -2
외국인 4 0
기관 1,150 3
투신 3,330 7
연기금 0 0
사모펀드 -2,180 -4
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-04-25 4 - 1,150 -5,334 -1,154
2025-04-24 -49 0.25% -2,422 -4,584 -466
2025-04-23 22 0.25% -1,306 -13,155 1,284
2025-04-22 5 0.25% 861 -13,034 -866
2025-04-21 -134 0.25% 2,950 -15,901 -2,816
2025-04-18 134 0.26% 552 -18,851 -686
2025-04-17 0 0.25% -5,241 -18,903 5,241
2025-04-16 0 0.25% -3,408 -16,829 3,408
2025-04-15 0 0.25% 866 -13,421 -1,370
2025-04-14 3 0.25% -4,252 -14,287 4,249
2025-04-11 -27 0.25% 2,752 -18,096 -2,725
2025-04-10 -262 0.25% 512 -20,848 -251
2025-04-09 -37 0.26% 154 -23,578 -118
2025-04-08 -482 0.26% -3,053 -25,916 3,535
2025-04-07 237 0.27% -3,321 2,638 3,084
2025-04-04 -140 0.27% 10,863 5,959 -10,723
2025-04-03 0 0.27% -3,439 -4,250 3,439
2025-04-02 -13 0.27% -1,036 -10 1,048
2025-04-01 -119 0.27% 1,800 1,026 -1,683
2025-03-31 -162 0.27% -316 -774 478
2025-03-28 0 0.28% 1,900 14,959 -1,900
2025-03-27 0 0.04% -10,993 12,683 10,993
2025-03-26 -14 0.04% -1,185 23,676 1,172
2025-03-25 0 0.04% -2,006 24,861 1,973
2025-03-24 9 0.04% 0 24,795 176
2025-03-21 -3 0.04% 500 25,791 -497
2025-03-20 0 0.04% -3,167 25,331 3,493
2025-03-19 0 0.04% 0 48,145 0
2025-03-18 -146 0.04% 0 48,145 146
2025-03-17 -1 0.04% -8,061 49,243 8,062

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved