Skip to main content

본문내용

종목정보

20,750
+0.97%
04/23 장마감

거래원 동향

날짜별 찾기
당일(개장전) 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
외국계합 - - -
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/04/23 20,750 0.97% 3,733 15,020 11,287 -3,754 214 3,968
2025/04/22 20,550 2.24% 44 7,685 7,641 -110 859 969
2025/04/21 20,100 -3.83% -1,745 9,157 10,902 239 986 747
2025/04/18 20,900 0.48% 1,328 13,681 12,353 -3,979 4 3,983
2025/04/17 20,800 3.48% -17,291 48,630 65,921 13,819 13,819 0
2025/04/16 20,100 -2.9% -1,087 12,530 13,617 -206 268 474
2025/04/15 20,700 -0.48% -2,548 12,770 15,318 2,507 3,512 1,005
2025/04/14 20,800 1.22% -2,823 26,030 28,853 -448 0 448
2025/04/11 20,550 8.21% -4,065 52,729 56,794 456 504 48
2025/04/10 18,990 5.15% 1,777 6,555 4,778 -920 78 998
2025/04/09 18,060 0.22% 813 7,433 6,620 -949 58 1,007
2025/04/08 18,020 0.56% 299 5,772 5,473 -540 0 540
2025/04/07 17,920 -5.68% 289 8,872 8,583 -1,737 124 1,861
2025/04/04 19,000 -0.89% -4,935 11,307 16,242 2,276 2,977 701
2025/04/03 19,170 -1.34% 1,619 12,280 10,661 -1,947 321 2,268
2025/04/02 19,430 -3.33% 787 8,678 7,891 -1,398 72 1,470
2025/04/01 20,100 4.31% -2,578 8,912 11,490 2,543 2,543 0
2025/03/31 19,270 -3.89% 142 12,705 12,563 -1,492 189 1,681
2025/03/28 20,050 -1.47% -300 22,586 22,886 -263 4,355 4,618
2025/03/27 20,350 -1.69% -838 10,254 11,092 -1,407 48 1,455
2025/03/26 20,700 0% 1,224 11,528 10,304 -970 708 1,678
2025/03/25 20,700 -2.82% 3,646 24,187 20,541 -3,839 0 3,839
2025/03/24 21,300 6.5% -7,688 30,178 37,866 5,057 5,366 309
2025/03/21 20,000 -2.68% -960 23,723 24,683 -1,432 897 2,329
2025/03/20 20,550 -0.48% -365 13,185 13,550 -826 889 1,715
2025/03/19 20,650 -2.13% -200 14,575 14,775 761 1,651 890
2025/03/18 21,100 -1.63% 3,665 21,577 17,912 -2,750 310 3,060
2025/03/17 21,450 -0.69% 1,144 25,062 23,918 -2,479 1,287 3,766
2025/03/14 21,600 1.89% 3,651 32,287 28,636 -4,356 1,646 6,002
2025/03/13 21,200 -4.07% 6,216 50,992 44,776 -10,356 480 10,836

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 4월
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930