상장주식 3,583만주 액면가 100원 자본금 36억 결산월 12월
현재가 | 9,230 | 거래량 | 891,954 |
전일대비 |
▲
30
| 전일대비 | 8.83% |
등락률 | +0.33% | 거래대금 | 8,296백만 |
시가 | 9,300 | PER | 41.02 |
고가 | 9,490 | EPS | 225 |
저가 | 9,120 | 시가총액 | 3,295억 |
전일종가 | 9,200 | | |
52주최고 | 14,390 | 외인보유 | 35,518천 |
52주최저 | 3,605 | 외인비율 | 0.86% |
---|
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
268,576
| 키움증권 | 키움증권 |
282,397
|
126,526
| 신한투자증권 | 신한투자증권 |
103,549
|
80,110
| 한국투자증권 | 한국투자증권 |
83,163
|
72,606
| 미래에셋증권 | 미래에셋증권 |
74,049
|
65,831
| 삼성증권 | NH투자증권 |
69,706
|
0 | 외국인합계 | 1,650 |
9,693
| 15:30 |
10,743
|
- | 시간외 | - |
464 | 9,320 | |
644 | 9,310 | |
1,758 | 9,300 | |
1,631 | 9,290 | |
957 | 9,280 | |
201 | 9,270 | |
681 | 9,260 | |
200 | 9,250 | |
1,433 | 9,240 | |
1,724 | 9,230 | |
상 : 11,960 | 9,220 | 2,278 |
9,210 | 2,034 |
9,200 | 471 |
9,190 | 570 |
9,180 | 205 |
하 : 6,440 | 9,170 | 170 |
9,160 | 172 |
9,150 | 2,377 |
9,140 | 802 |
9,130 | 1,664 |
04/25 장마감