Skip to main content

본문내용

종목정보

2,825
+2.73%
03/14 장마감

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 03/14 23:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 -61,217 -173
외국인 55,467 156
기관 0 0
투신 0 0
연기금 0 0
사모펀드 0 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-03-14 55,467 - 0 0 -61,217
2025-03-13 2,015 0.98% 0 -3,786 -3,557
2025-03-12 -10,169 0.94% 0 -7,572 30,299
2025-03-11 2,882 1.01% 0 -7,572 -3,597
2025-03-10 -124,608 0.99% 0 -7,572 104,276 외국인 보유비중 축소, 상장주식대비 0.9% 순매도
2025-03-07 6,399 1.88% 0 -7,572 -13,628
2025-03-06 23,279 1.83% 0 -7,572 347,980
2025-03-05 21,497 1.67% 0 -15,144 -22,346
2025-03-04 -26,250 1.51% 0 -21,634 30,470
2025-02-28 1,875 1.7% 0 -21,634 -2,284
2025-02-27 58,483 1.69% 0 -21,634 -50,785
2025-02-26 800 1.27% 0 -21,634 -14,786
2025-02-25 -155,555 1.27% 0 -21,634 439,463 외국인 보유비중 축소, 상장주식대비 1.1% 순매도
2025-02-24 14,418 2.37% 0 -21,634 -7,778
2025-02-21 3,666 2.27% 0 -21,634 -3,753
2025-02-20 -1,867 2.24% 0 -26,175 28,301
2025-02-19 -11,754 2.25% 0 -26,175 16,176
2025-02-18 70,222 2.34% 0 -26,175 -69,294
2025-02-17 7,338 1.73% 0 -26,214 -7,338
2025-02-14 -5,657 1.68% 0 -26,239 5,539
2025-02-13 -981 1.72% -3,786 -26,457 4,544
2025-02-12 -38,705 1.73% -3,786 -22,671 42,910
2025-02-11 -370 2% 0 -18,885 354
2025-02-10 -1,657 2.01% 0 -18,839 1,623
2025-02-07 -4,403 2.02% 0 -18,839 4,398
2025-02-06 -1,599 2.05% 0 -18,839 1,599
2025-02-05 18,036 2.06% -7,572 -18,810 -10,954
2025-02-04 22,236 1.93% -6,490 -11,238 -15,275
2025-02-03 -15,999 1.77% 0 -4,748 15,994
2025-01-31 -18,140 1.89% 0 -4,797 18,034

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved