Skip to main content

본문내용

종목정보

4,200
+10.82%
03/14 장마감

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 03/14 23:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 70,479 321
외국인 26,302 104
기관 -734 -4
투신 -5,728 -25
연기금 0 0
사모펀드 0 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-03-14 26,302 - -734 -34,824 70,479
2025-03-13 -46,236 4.6% -85 -34,081 49,014
2025-03-12 104,457 4.81% 5 -33,991 12,441
2025-03-11 83,177 4.31% -5 -33,993 -82,656
2025-03-10 7,978 3.81% 0 -33,938 -7,471
2025-03-07 -5,560 3.78% 1 -33,948 5,896
2025-03-06 -1,324 3.8% 5 -34,074 558
2025-03-05 -14,746 3.81% 7 -34,079 14,899
2025-03-04 -24,285 3.88% -9 -33,961 25,301
2025-02-28 62,687 4% -9 -33,897 -67,095
2025-02-27 33,494 3.69% 4 -33,903 -26,408
2025-02-26 -36,216 3.53% -11,391 -33,903 42,555
2025-02-25 -69,096 3.71% 1 -22,519 68,394
2025-02-24 -122,773 4.04% -15,469 -22,520 141,567
2025-02-21 1,703 4.63% -16 -7,048 -1,761
2025-02-20 25,237 4.62% -305 -7,033 -22,044
2025-02-19 -144,987 4.5% -7,168 -6,734 143,297
2025-02-18 4,221 5.2% 342 430 -3,422
2025-02-17 18,593 5.12% 0 88 -18,593
2025-02-14 6,661 5.03% 2 168 -7,304
2025-02-13 20,603 5% 9 168 -20,612
2025-02-12 -7,564 4.9% 5 155 7,556
2025-02-11 -8,747 4.94% 3 149 8,744
2025-02-10 33,984 4.98% 50 148 -34,034
2025-02-07 4,992 4.82% -10 97 -4,982
2025-02-06 -4,953 4.79% -125 2,178 5,078
2025-02-05 9,446 4.82% 0 2,303 -9,445
2025-02-04 18,786 4.77% 125 2,308 -18,246
2025-02-03 -23,047 4.68% 55 2,183 22,992
2025-01-31 -23,910 4.79% -15 143 23,925

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved