Skip to main content

본문내용

종목정보

16,240
-15.15%
투자경고
04/28 장마감

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 04/28 23:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 -13,514 -231
외국인 14,688 252
기관 -52 0
투신 0 0
연기금 0 0
사모펀드 0 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-04-28 14,688 - -52 -18,031 -13,514
2025-04-25 2,397 0.21% 0 -17,991 -1,341
2025-04-24 -5,337 0.17% 0 -18,298 4,514
2025-04-23 5,275 0.25% 0 -12,832 -6,413
2025-04-22 -7,592 0.17% -11 -11,774 7,455
2025-04-21 -10,519 0.28% -100 -10,606 11,075
2025-04-18 17,318 0.43% -200 -10,506 -9,897
2025-04-17 3,822 0.19% 103 -10,306 -3,720
2025-04-16 -9,647 0.13% -21,237 -10,409 30,911 사모펀드 순매도 상위 12위,사모펀드 순매도 증가세
2025-04-15 11,030 0.27% -40 10,828 -11,666
2025-04-14 -985 0.11% -2,926 10,868 2,296
2025-04-11 1,054 0.13% -10,807 24,294 11,908 사모펀드 순매도 상위 5위
2025-04-10 0 0.11% 0 35,101 0
2025-04-09 -33,717 0.08% 32,026 35,101 9,402 사모펀드 순매수 상위 8위,기관 보유비중 확대, 상장주식대비 0.5% 순매수
2025-04-08 13,300 0.59% -2,855 510 74,838
2025-04-07 17,764 0.4% 7 3,365 -100,333
2025-04-04 -67,413 0.15% -4,965 3,185 62,596 외국인 보유비중 축소, 상장주식대비 1% 순매도
2025-04-03 51,960 1.11% -6,974 9,150 -44,799 외국인 보유비중 확대, 상장주식대비 0.7% 순매수
2025-04-02 -9,377 0.37% 0 16,124 13,403
2025-04-01 9,050 0.5% 0 16,124 -14,658
2025-03-31 4,089 0.37% -12 17,324 -5,312
2025-03-28 4,294 0.31% -307 -333,567 -5,405
2025-03-27 467 0.21% 5,466 -333,260 -4,332
2025-03-26 1,288 0.2% 1,058 -338,726 -2,332
2025-03-25 -714 0.17% 1,157 -339,784 -2,511
2025-03-24 493 0.18% 0 -340,941 -463
2025-03-21 3,987 0.16% 0 -340,941 -3,987
2025-03-20 -2,442 0.09% 0 -340,941 2,977
2025-03-19 6,178 0.12% 0 -340,941 -5,243
2025-03-18 246 0.04% 0 -340,941 719

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved