대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
11/22 | 8,293 | 3,747 | 2,882,858 | 252,250 | 4,546 |
11/21 | 1,467 | 0 | 2,878,312 | 231,416 | 1,467 |
11/20 | 142 | 73 | 2,876,845 | 229,572 | 69 |
11/19 | 846 | 2,146 | 2,876,776 | 224,676 | -1,300 |
11/18 | 2,564 | 11,758 | 2,878,076 | 226,792 | -9,194 |
11/15 | 998 | 4,525 | 2,887,270 | 224,052 | -3,527 |
11/14 | 280 | 15,146 | 2,890,797 | 226,349 | -14,866 |
11/13 | 19,526 | 24,476 | 2,905,663 | 248,725 | -4,950 |
11/12 | 23,860 | 634 | 2,910,613 | 260,500 | 23,226 |
11/11 | 11,500 | 14,355 | 2,887,387 | 267,372 | -2,855 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.